TFF GROUP
[ISIN FR0013295789]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Paris
|
|
---|---|
Cours théorique d'ouverture : |
|
Dernier cours : |
|
Var/Veille : |
|
Ouverture : |
|
+ Haut : |
|
+ Bas : |
|
Volume (nombre de titres) : |
|
Volume (millions |
|
Seuil suspension baisse : |
|
Seuil suspension hausse : |
|
Clôture de la veille : |
|
Capitalisation (millions |
|
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -34,40% |
1 semaine : | +2,21% |
1 mois : | -19,91% |
3 mois : | -12,32% |
6 mois : | -33,93% |
1 an : | -52,56% |
2 ans : | -58,52% |
3 ans : | -44,94% |
5 ans : | -35,76% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
2 | 529 | 18,450 € |
2 | 95 | 18,400 € |
1 | 20 | 18,200 € |
1 | 10 | 18,100 € |
5 | 960 | 18,000 € |
2 | 221 | 17,950 € |
6 | 659 | 17,900 € |
2 | 29 | 17,800 € |
1 | 56 | 17,700 € |
1 | 28 | 17,650 € |
23 | 2 607 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
18,800 € | 50 | 1 |
18,900 € | 310 | 1 |
18,950 € | 323 | 2 |
19,000 € | 40 511 | 3 |
19,100 € | 51 | 2 |
19,200 € | 110 | 2 |
19,300 € | 50 | 1 |
19,400 € | 50 | 1 |
19,500 € | 50 | 1 |
19,550 € | 1 | 1 |
41 506 | 15 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-07-25 17:35:08 | 13 | 18,500 € |
2025-07-25 17:35:08 | 13 | 18,500 € |
2025-07-25 17:35:08 | 102 | 18,500 € |
2025-07-25 17:35:08 | 125 | 18,500 € |
2025-07-25 17:35:08 | 12 | 18,500 € |
Consensus
Consensus de 6 analystes | |
---|---|
2.83 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 25.1 € |
Potentiel : |
|
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | 2.61 € | 1.44 € | 1.02 € |
Div. (?) | 0.6 € | 0.5 € | 0.38 € |
Rend. (?) | 3.24% | 2.7% | 2.05% |
PER (?) | 7.1 | 12.81 | 18.23 |