TFF GROUP
[ISIN FR0013295789]
Cours : 16,800 € | Variation : -0,30 % Marché : Euronext Paris (temps différé)
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Cotation intraday
Paris 02/09/2025 14:48:55 | |
---|---|
Dernier cours : | 16,800 € |
Var/Veille : | -0,30 % |
Ouverture : | 17,000 € |
+ Haut : | 17,000 € |
+ Bas : | 16,800 € |
Volume (nombre de titres) : | 2 015 |
Volume (millions €) : | 0,03 |
Seuil suspension baisse : | 16,00 € |
Seuil suspension hausse : | 17,60 € |
Clôture de la veille : | 16,850 € |
Capitalisation (millions €) : | 364,22 |
Données historiques
Période | Variation |
---|---|
1er janvier : | -40,25% |
1 semaine : | -2,03% |
1 mois : | -6,39% |
3 mois : | -26,10% |
6 mois : | -35,19% |
1 an : | -55,66% |
2 ans : | -60,45% |
3 ans : | -49,85% |
5 ans : | -41,49% |
Carnet d'ordres
Ordre | Volume | Achat |
---|---|---|
2 | 140 | 16,750 € |
3 | 672 | 16,700 € |
3 | 902 | 16,650 € |
7 | 894 | 16,600 € |
2 | 429 | 16,550 € |
12 | 1 924 | 16,500 € |
4 | 1 351 | 16,450 € |
6 | 1 039 | 16,400 € |
1 | 286 | 16,350 € |
8 | 958 | 16,300 € |
48 | 8 595 |
Vente | Volume | Ordre |
---|---|---|
16,850 € | 162 | 3 |
16,900 € | 138 | 3 |
16,950 € | 123 | 3 |
17,000 € | 1 640 | 8 |
17,050 € | 663 | 4 |
17,100 € | 654 | 4 |
17,150 € | 354 | 2 |
17,200 € | 691 | 3 |
17,250 € | 1 133 | 5 |
17,300 € | 354 | 2 |
5 912 | 37 |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
2025-09-02 14:48:55 | 56 | 16,800 € |
2025-09-02 14:48:55 | 8 | 16,800 € |
2025-09-02 14:48:38 | 12 | 16,800 € |
2025-09-02 14:48:38 | 143 | 16,800 € |
2025-09-02 14:22:54 | 233 | 16,900 € |
Consensus
Consensus de 6 analystes | |
---|---|
2.83 ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Objectif de cours (?) : | 22 € |
Potentiel : | +30.95% |
Prév. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
BNA (?) | 2.61 € | 1.44 € | 1.02 € |
Div. (?) | 0.6 € | 0.5 € | 0.38 € |
Rend. (?) | 3.56% | 2.97% | 2.26% |
PER (?) | 6.47 | 11.67 | 16.6 |