DANONE

[ISIN FR0000120644]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Recherche turbos

Emetteur / Modalités

273 résultats

Mnémo Sous-jacent Échéance Émetteur Barrière
désactivante
Cours
1282T DANONE 31/12/2099 UNICREDIT 49,3772 A V
2500T DANONE 31/12/2099 UNICREDIT 46,9197 A V
A484T DANONE 31/12/2099 UNICREDIT 45,8487 A V
A483T DANONE 31/12/2099 UNICREDIT 44,6827 A V
F882T DANONE 31/12/2099 UNICREDIT 43,2891 A V
I639T DANONE 31/12/2099 UNICREDIT 40,9752 A V
H097T DANONE 31/12/2099 UNICREDIT 35,7028 A V
166QS DANONE 15/12/2023 SOCIETE GENERALE 63,0000 A V
713QS DANONE 15/12/2023 SOCIETE GENERALE 58,0000 A V
165QS DANONE 15/12/2023 SOCIETE GENERALE 47,0000 A V