DANONE

[ISIN FR0000120644]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 27 376 000 27 619 000 27 661 000
Produits des activités ordinaires : 27 376 000 27 619 000 27 661 000
Résultat opérationnel : 3 379 000 2 042 000 2 143 000
Coût de l'endettement financier net : 197 000 172 000 153 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 30 000 36 000 -32 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 2 100 000 953 000 1 023 000
Résultat net (part du groupe) : 2 021 000 881 000 959 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 18 062 000 17 340 000 17 938 000
Immobilisations incorporelles : 5 946 000 5 754 000 6 301 000
Immobilisations corporelles : 5 617 000 5 522 000 5 760 000
Droits d'utilisation (actif) : 902 000 919 000 992 000
Actifs financiers non courants : 866 000 873 000 826 000
Stocks et travaux en-cours : 2 277 000 2 341 000 2 619 000
Créances clients et comptes rattachés : 2 922 000 2 919 000 3 272 000
Autres actifs : 2 540 000 2 817 000 2 891 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 6 160 000 6 001 000 4 682 000
Total actif : 45 292 000 44 486 000 45 281 000
Capitaux propres : 17 853 000 16 222 000 17 992 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 610 000 1 786 000 1 848 000
Dettes financières non courantes : 9 929 000 10 447 000 10 806 000
Dettes financières courantes : 4 290 000 5 154 000 3 357 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 5 147 000 4 779 000 4 899 000
Autres passifs : 6 463 000 6 098 000 6 379 000
Total passif : 45 292 000 44 486 000 45 281 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 3,14 1,36 1,48
Résultat net part du groupe dilué par action : 3,13 1,36 0,00
Marge opérationnelle : 12,34 7,39 7,75
Rentabilité Financière : 11,76 5,87 5,69
Ratio d'endettement : 45,14 59,18 52,70
Effectif en fin d'année : 89 528,00 88 843,00 96 166,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 6 844 000 6 789 000 6 962 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 6 968 000 7 205 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 6 826 000 6 906 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 6 793 000 6 546 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 13 757 000 14 167 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 13 619 000 13 452 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 27 376 000 27 619 000