DANONE
[ISIN FR0000120644]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 27 619 000 | 27 661 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 27 619 000 | 27 661 000 |
Résultat opérationnel | : | 2 042 000 | 2 143 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 172 000 | 153 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 36 000 | -32 000 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 953 000 | 1 023 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | 881 000 | 959 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 17 340 000 | 17 938 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 754 000 | 6 301 000 |
Immobilisations corporelles | : | 5 522 000 | 5 760 000 |
Actifs financiers non courants | : | 873 000 | 826 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 341 000 | 2 619 000 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 919 000 | 3 272 000 |
Autres actifs | : | 3 736 000 | 3 883 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 6 001 000 | 4 682 000 |
Total actif | : | 44 486 000 | 45 281 000 |
Capitaux propres | : | 16 222 000 | 17 992 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 786 000 | 1 848 000 |
Dettes financières non courantes | : | 10 447 000 | 10 806 000 |
Dettes financières courantes | : | 5 154 000 | 3 357 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 779 000 | 4 899 000 |
Autres passifs | : | 6 098 000 | 6 379 000 |
Total passif | : | 44 486 000 | 45 281 000 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,36 | 1,48 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,36 | 0,00 |
Marge opérationnelle | : | 7,39 | 7,75 |
Rentabilité Financière | : | 5,87 | 5,69 |
Ratio d'endettement | : | 59,18 | 52,70 |
Effectif en fin d'année | : | 88 843,00 | 96 166,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 6 789 000 | 6 962 000 | 6 236 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 6 968 000 | 7 205 000 | 7 089 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 6 826 000 | 6 906 000 | 7 334 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 6 546 000 | 7 002 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 13 757 000 | 14 167 000 | 13 325 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 13 452 000 | 14 336 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 27 619 000 | 27 661 000 |