DANONE
[ISIN FR0000120644]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 11 | 8 | 7 | 7 |
Renforcer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Conserver | 7 | 9 | 7 | 8 |
Alléger | 2 | 3 | 3 | 3 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 22 | 22 | 19 | 20 |
Note médiane | 2.00 | 2.32 | 2.32 | 2.35 |
Historique des objectifs de cours | 66,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € |
Berenberg, Bernstein Research, Jefferies, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Redburn Atlantic, Stifel Nicolaus, Davy Stockbrokers, Consumer Edge Research, RBC Capital Markets, Banco Sabadell, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 18 |
revues à la baisse | 2 |
2.35 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 30/11/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 27619 M€ | 27146.8 M€ | 28030.1 M€ |
100% | -2% | 3% | |
EBIT (?) | 3481 M€ | 3524 M€ | 3738 M€ |
103% | 1% | 6% |
Bénéfices - Dividendes (au 30/11/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 3.54 € | 3.55 € | 3.79 € |
103% | 0% | 7% | |
PER (?) | 18.31 | 18.27 | 17.1 |
0% | -0.21% | -6.4% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 2.1 € | 2.15 € | 2.25595 € |
105% | 2% | 5% | |
Rendement (?) | 3% | 3% | 3% |
0% | 2% | 5% |