ACCOR
[ISIN FR0000120404]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 204 000 | 1 621 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 2 204 000 | 1 621 000 |
Résultat opérationnel | : | 53 000 | -2 201 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 88 000 | 53 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 78 000 | 257 000 |
Résultat net | : | 91 000 | -1 990 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | 85 000 | -1 988 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 2 158 000 | 1 786 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 908 000 | 2 751 000 |
Immobilisations corporelles | : | 230 000 | 242 000 |
Actifs financiers non courants | : | 887 000 | 383 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 9 000 | 21 000 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 697 000 | 534 000 |
Autres actifs | : | 2 114 000 | 2 362 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 666 000 | 2 474 000 |
Total actif | : | 10 669 000 | 10 553 000 |
Capitaux propres | : | 4 549 000 | 4 161 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 119 000 | 135 000 |
Dettes financières non courantes | : | 2 835 000 | 2 787 000 |
Dettes financières courantes | : | 693 000 | 1 034 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 621 000 | 532 000 |
Autres passifs | : | 1 852 000 | 1 901 000 |
Total passif | : | 10 669 000 | 10 553 000 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,19 | -7,71 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,19 | -7,71 |
Marge opérationnelle | : | 2,40 | -135,78 |
Rentabilité Financière | : | 2,00 | -47,83 |
Ratio d'endettement | : | 40,93 | 32,37 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 14 466,00 | 15 247,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 701 000 | 361 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 024 000 | 463 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 149 000 | 589 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 791 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 725 000 | 824 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 380 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 2 204 000 |