ACTEOS
[ISIN FR0000076861]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 13 044 | 14 543 | 19 461 |
Produits des activités ordinaires | : | 13 044 | 14 543 | 19 461 |
Résultat opérationnel | : | -1 876 | -51 | -96 |
Coût de l'endettement financier net | : | 236 | 146 | 101 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -1 254 | -134 | -165 |
Résultat net (part du groupe) | : | -1 247 | -134 | -167 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 594 | 594 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 638 | 2 701 | 2 416 |
Immobilisations corporelles | : | 124 | 94 | 1 286 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 557 | 805 | 288 |
Actifs financiers non courants | : | 50 | 117 | 145 |
Stocks et travaux en-cours | : | 15 | 250 | 218 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 928 | 3 731 | 2 119 |
Autres actifs | : | 3 177 | 5 558 | 5 026 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 538 | 1 140 | 3 618 |
Total actif | : | 10 027 | 14 990 | 15 710 |
Capitaux propres | : | -1 934 | -520 | -353 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 902 | 683 | 587 |
Dettes financières non courantes | : | 2 821 | 2 578 | 3 758 |
Dettes financières courantes | : | 1 096 | 1 348 | 1 885 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 5 269 | 9 221 | 8 049 |
Autres passifs | : | 1 873 | 1 680 | 1 784 |
Total passif | : | 10 027 | 14 990 | 15 710 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,37 | -0,04 | -0,05 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,38 | -0,04 | -0,05 |
Marge opérationnelle | : | -14,38 | -0,35 | -0,49 |
Rentabilité Financière | : | 64,84 | 25,77 | 46,74 |
Ratio d'endettement | : | -123,01 | -535,77 | -573,65 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 62,00 | 84,00 | 90,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 7 371 | 6 937 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 5 675 | 7 606 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 13 046 | 14 543 |