ALLIANCE DEVELOP.CAPITAL SIIC
[ISIN BE0974269012]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 859 | 811 | 798 |
Produits des activités ordinaires | : | 859 | 811 | 798 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 105 | 182 | 211 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | -472 | -528 | -2 531 |
Coût de l'endettement financier net | : | 154 | 154 | 164 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 35 | -16 | -411 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -1 031 | -934 | -1 594 |
Résultat net (part du groupe) | : | -955 | -967 | -1 356 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 | 1 |
Immobilisations corporelles | : | 2 | 3 | 421 |
Immeubles de Placement | : | 39 056 | 39 650 | 39 450 |
Actifs financiers non courants | : | 37 | 36 | 34 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 765 | 2 210 | 1 681 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 245 | 2 924 | 4 612 |
Autres actifs | : | 30 078 | 29 638 | 28 679 |
Total actif | : | 73 183 | 74 461 | 74 878 |
Capitaux propres | : | 54 892 | 55 232 | 54 955 |
Provisions pour risques et charges | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 374 | 390 | 315 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 363 | 476 | 545 |
Autres passifs | : | 17 554 | 18 363 | 19 063 |
Total passif | : | 73 183 | 74 461 | 74 878 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 39 200,00 | 39 500,00 |
Actif net réévalué | : | 49 627,00 | 50 199,00 | 49 952,00 |
Ratio d'endettement | : | -1,02 | -4,18 | -7,31 |
Effectif en fin d'année | : | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 425 | 399 |
Revenu Second Semestre | : | 434 | 412 |
Revenu Annuel | : | 859 | 811 |