ADVINI

[ISIN FR0000053043]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 277 551 286 808 297 843
Produits des activités ordinaires : 277 551 286 808 297 843
Résultat opérationnel : 9 114 -6 140 8 098
Coût de l'endettement financier net : 10 220 8 364 3 873
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 262 -14 003 3 292
Résultat net (part du groupe) : 243 -14 058 2 968

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 10 191 10 391 13 358
Immobilisations incorporelles : 30 139 30 329 32 136
Immobilisations corporelles : 127 223 128 033 129 940
Droits d'utilisation (actif) : 24 054 28 081 29 527
Actifs financiers non courants : 2 791 2 911 6 494
Stocks et travaux en-cours : 114 693 128 794 130 232
Créances clients et comptes rattachés : 26 181 20 881 24 551
Autres actifs : 18 998 18 764 17 866
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 15 840 14 309 28 351
Total actif : 370 110 382 493 412 455
Capitaux propres : 75 203 77 018 98 451
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 699 1 566 1 557
Dettes financières non courantes : 16 432 17 855 119 398
Dettes financières courantes : 174 823 190 352 80 855
Fournisseurs et comptes rattaches : 64 037 59 379 70 232
Autres passifs : 37 916 36 323 41 962
Total passif : 370 110 382 493 412 455

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 0,06 -3,70 0,78
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,06 -3,70 0,78
Marge opérationnelle : 3,28 -2,14 2,72
Rentabilité Financière : 0,35 -18,18 3,34
Ratio d'endettement : 233,26 251,76 174,61
Effectif en fin d'année : 883,00 938,00 826,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 137 500 140 200
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 140 100 146 600
Chiffre d'affaires de l'année : 277 600 286 800