ADVINI
[ISIN FR0000053043]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 286 808 | 297 843 |
Produits des activités ordinaires | : | 286 808 | 297 843 |
Résultat opérationnel | : | -6 140 | 8 098 |
Coût de l'endettement financier net | : | 8 364 | 3 873 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -14 003 | 3 292 |
Résultat net (part du groupe) | : | -14 058 | 2 968 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 10 391 | 13 358 |
Immobilisations incorporelles | : | 30 329 | 32 136 |
Immobilisations corporelles | : | 128 033 | 129 940 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 2 911 | 6 494 |
Stocks et travaux en-cours | : | 128 794 | 130 232 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 20 881 | 24 551 |
Autres actifs | : | 46 845 | 47 393 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 14 309 | 28 351 |
Total actif | : | 382 493 | 412 455 |
Capitaux propres | : | 77 018 | 98 451 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 566 | 1 557 |
Dettes financières non courantes | : | 17 855 | 119 398 |
Dettes financières courantes | : | 190 352 | 80 855 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 59 379 | 70 232 |
Autres passifs | : | 36 323 | 41 962 |
Total passif | : | 382 493 | 412 455 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -3,70 | 0,78 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -3,70 | 0,78 |
Marge opérationnelle | : | -2,14 | 2,72 |
Rentabilité Financière | : | -18,18 | 3,34 |
Ratio d'endettement | : | 251,76 | 174,61 |
Effectif en fin d'année | : | 938,00 | 826,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 137 500 | 140 200 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 140 100 | 146 600 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 277 600 | 286 800 |