ADVINI

[ISIN FR0000053043]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 270 080 277 551 286 808
Produits des activités ordinaires : 270 080 277 551 286 808
Résultat opérationnel : 9 262 9 114 -6 140
Coût de l'endettement financier net : 7 966 10 220 8 364
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 235 262 -14 003
Résultat net (part du groupe) : 226 243 -14 058

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 10 208 10 191 10 391
Immobilisations incorporelles : 32 750 30 139 30 329
Immobilisations corporelles : 125 006 127 223 128 033
Droits d'utilisation (actif) : 23 404 24 054 28 081
Actifs financiers non courants : 2 271 2 791 2 911
Stocks et travaux en-cours : 106 834 114 693 128 794
Créances clients et comptes rattachés : 23 284 26 181 20 881
Autres actifs : 19 183 18 998 18 764
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 14 503 15 840 14 309
Total actif : 357 443 370 110 382 493
Capitaux propres : 75 889 75 203 77 018
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 718 1 699 1 566
Dettes financières non courantes : 14 087 15 542 17 855
Dettes financières courantes : 166 939 174 768 190 352
Fournisseurs et comptes rattaches : 61 638 64 037 59 379
Autres passifs : 37 172 38 861 36 323
Total passif : 357 443 370 110 382 493

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 0,06 -3,70
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 0,06 -3,70
Marge opérationnelle : 3,41 3,28 -2,14
Rentabilité Financière : 0,00 0,35 -18,18
Ratio d'endettement : 0,00 233,26 251,76
Effectif en fin d'année : 0,00 883,00 938,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 131 600 137 500
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 138 500 140 100
Chiffre d'affaires de l'année : 270 100 277 600