ADVINI
[ISIN FR0000053043]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
AdVini est spécialisé dans la production, l'élevage et le négoce de vins haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et négoce de vins (96,8%) : vins originaires notamment de la région du Languedoc-Roussillon, de Chablis, du Chili et de l'Afrique du Sud. La commercialisation des produits est assurée auprès des distributeurs traditionnels (cafés, hôtels, restaurants, grossistes, cavistes), des boutiques exemptées de taxes et de la grande distribution ;
- autres (3,2%) : transport et gestion de la flotte de véhicules, fabrication d'étiquettes et de capsules, etc.
56,1% du CA est réalisé à l'international.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | AdVini |
| Adresse | : | l'Enclos FR-34725 Saint-Félix-de-Lodez |
| Téléphone | : | +33 (0)4 67 88 80 00 |
| Fax | : | +33 (0)4 67 96 65 67 |
| Site Web | : | https://www.advini.com/fr |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 3 941 840,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 12/06/2025 |
Actionnariat
| Jeanjean | : | 42.96% |
| Flottant | : | 17.62% |
| Fiag Holding | : | 14.4% |
| Antoine Leccia | : | 9.02% |
| Grands Crus Investissement | : | 5.7% |
| Agro Invest | : | 4.6% |
| Autocontrôle | : | 4.3% |
| Dirigeants | : | 1.4% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 277 551 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 9 114 000€ |
| Résultat net | : | 262 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 0.35 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 233.26 |
| Effectif | : | 883 pers. |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Leccia Antoine |
| Directeur de la Communication | : | Perinet Chloé |
| Directeur Administratif et Financier | : | Palmier Vincent |
| Directeur Commercial et Marketing | : | Rameau Vincent |