ALCHIMIE
[ISIN FR0014000JX7]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 32 223 | 28 952 | 23 641 |
Produits des activités ordinaires | : | 32 223 | 28 952 | 23 641 |
Résultat opérationnel | : | -8 574 | -8 626 | -5 545 |
Coût de l'endettement financier net | : | 497 | 450 | 187 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 104 | 3 380 |
Résultat net | : | -9 038 | -8 582 | -890 |
Résultat net (part du groupe) | : | -9 038 | -8 582 | -890 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 2 016 | 1 502 | 2 862 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 103 | 2 346 | 1 888 |
Immobilisations corporelles | : | 255 | 279 | 378 |
Actifs financiers non courants | : | 182 | 2 287 | 968 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 6 028 | 6 254 | 6 932 |
Autres actifs | : | 5 655 | 6 802 | 6 077 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 7 061 | 14 955 | 4 194 |
Total actif | : | 24 300 | 34 425 | 23 299 |
Capitaux propres | : | -835 | 8 219 | 5 938 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 442 | 487 | 637 |
Dettes financières non courantes | : | 10 360 | 11 712 | 4 063 |
Dettes financières courantes | : | 2 283 | 2 278 | 3 084 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 8 870 | 8 522 | 6 788 |
Autres passifs | : | 0 | 3 207 | 2 789 |
Total passif | : | 24 300 | 34 425 | 23 299 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -2,06 | -2,40 | -0,25 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -2,06 | -2,40 | -0,25 |
Marge opérationnelle | : | -26,61 | -29,79 | -23,46 |
Rentabilité Financière | : | 1 082,40 | -104,42 | -14,99 |
Ratio d'endettement | : | -668,50 | -11,74 | 49,73 |
Effectif en fin d'année | : | 128,00 | 103,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 115,00 | 128,00 | 100,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 15 600 | 13 668 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 16 623 | 15 284 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 32 223 | 28 952 |