ALPHA MOS
[ISIN FR0013421286]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Présentation
Alpha MOS est spécialisé dans la conception et la commercialisation d'équipements de numérisation des odeurs et du goût à destination des secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie, de la pharmacie, de l'environnement, de la parfumerie et de la cosmétique. Les produits du groupe identifient et quantifient l'empreinte olfactive ou gustative d'un produit (solide, liquide ou gazeux) afin d'en déterminer l'origine, la qualité, l'âge ou la pureté. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 familles de produits et services :
- instruments de numérisation : nez et langues électroniques (n° 1 mondial des produits à usage industriel) et échantillonneurs. Le groupe commercialise parallèlement des composants associés (capteurs, filtres, tubes, etc.) ;
- services : services de recherche et de développement, d'analyse sur mesure, de maintenance, etc.
La fabrication des équipements est principalement assurée par des sous-traitants.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Alpha MOS |
Adresse | : | Immeuble Le Colombus 4 Rue Brindejonc des Moulinais FR-31500 Toulouse |
Téléphone | : | +33 (0)5 62 47 53 80 |
Fax | : | +33 (0)5 61 54 56 15 |
Site Web | : | http://www.alpha-mos.com |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 25 909 700,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | PEA |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 23/05/2024 |
Actionnariat
Jolt Capital | : | 39.79% |
Ambrosia Investments AM | : | 39.79% |
Flottant | : | 20.17% |
Autres actionnaires | : | 0.24% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 5 810 000€ |
Résultat op. (?) | : | -2 364 000€ |
Résultat net | : | -2 698 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | 70.1 |
Ratio d'endet. (?) | : | -70.72 |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Financier | : | Debains Arnaud |
Directeur Général | : | Sbabo Pierre |