APERAM
[ISIN LU0569974404]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 6 592 000 | 8 156 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 6 592 000 | 8 156 000 |
Résultat opérationnel | : | 89 000 | 890 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 5 000 | 0 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -2 000 | -1 000 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 204 000 | 626 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | 203 000 | 625 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 434 000 | 429 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 18 000 | 22 000 |
Immobilisations corporelles | : | 2 027 000 | 1 829 000 |
Actifs financiers non courants | : | 131 000 | 122 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 281 000 | 2 592 000 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 429 000 | 454 000 |
Autres actifs | : | 448 000 | 352 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 446 000 | 457 000 |
Total actif | : | 6 214 000 | 6 257 000 |
Capitaux propres | : | 3 450 000 | 3 392 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 208 000 | 199 000 |
Dettes financières non courantes | : | 574 000 | 667 000 |
Dettes financières courantes | : | 360 000 | 258 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 130 000 | 1 175 000 |
Autres passifs | : | 492 000 | 566 000 |
Total passif | : | 6 214 000 | 6 257 000 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,81 | 8,33 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,79 | 8,29 |
Marge opérationnelle | : | 1,35 | 10,91 |
Rentabilité Financière | : | 5,91 | 18,46 |
Ratio d'endettement | : | 14,14 | 13,80 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 11 100,00 | 10 700,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 657 000 | 1 876 000 | 2 265 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 634 000 | 1 702 000 | 2 457 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 493 000 | 1 463 000 | 1 818 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 551 000 | 1 616 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 3 291 000 | 3 578 000 | 4 722 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 3 014 000 | 3 434 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 6 592 000 | 8 156 000 |