ARAMIS GROUP
[ISIN FR0014003U94]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/22 | 09/21 | 09/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 768 860 | 1 263 830 | 830 974 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 768 860 | 1 263 830 | 830 975 |
Résultat opérationnel | : | -51 769 | -9 749 | 9 332 |
Coût de l'endettement financier net | : | 5 929 | 3 217 | 2 029 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -60 226 | -15 663 | -1 125 |
Résultat net (part du groupe) | : | -60 226 | -15 663 | -1 125 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/22 | 09/21 | 09/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 44 264 | 44 146 | 12 869 |
Immobilisations incorporelles | : | 52 759 | 47 511 | 25 577 |
Immobilisations corporelles | : | 26 080 | 18 882 | 9 388 |
Actifs financiers non courants | : | 1 077 | 1 180 | 1 122 |
Stocks et travaux en-cours | : | 184 825 | 173 842 | 69 062 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 36 128 | 23 730 | 21 921 |
Autres actifs | : | 115 780 | 95 501 | 63 901 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 58 243 | 106 982 | 39 639 |
Total actif | : | 519 156 | 511 774 | 243 479 |
Capitaux propres | : | 210 771 | 272 723 | 43 008 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 573 | 878 | 803 |
Dettes financières non courantes | : | 80 432 | 65 390 | 63 249 |
Dettes financières courantes | : | 86 825 | 16 965 | 44 038 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 50 166 | 46 643 | 22 763 |
Autres passifs | : | 89 389 | 109 175 | 69 618 |
Total passif | : | 519 156 | 511 774 | 243 479 |
Ratios financiers
09/22 | 09/21 | 09/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,73 | -0,21 | -0,02 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,73 | -0,21 | -0,02 |
Marge opérationnelle | : | -2,93 | -0,77 | 1,12 |
Rentabilité Financière | : | -28,57 | -5,74 | -2,62 |
Ratio d'endettement | : | 51,72 | -9,03 | 157,29 |
Effectif en fin d'année | : | 2 148,00 | 1 848,00 | 979,00 |
Effectif moyen | : | 2 042,00 | 1 310,00 | 777,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/22 | 10/21 | 10/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 439 300 | 396 200 | 268 900 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 476 398 | 222 047 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 458 002 | 377 500 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 438 256 | 395 384 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 872 598 | 490 947 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 896 258 | 772 884 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 768 860 | 1 263 830 |