ARAMIS GROUP
[ISIN FR0014003U94]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 263 830 | 830 974 | 741 612 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 263 830 | 830 975 | 741 628 |
Résultat opérationnel | : | -9 749 | 9 332 | 13 474 |
Coût de l'endettement financier net | : | 3 217 | 2 029 | 2 294 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -15 663 | -1 125 | 7 191 |
Résultat net (part du groupe) | : | -15 663 | -1 125 | 7 191 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 44 146 | 12 869 | 12 869 |
Immobilisations incorporelles | : | 47 511 | 25 577 | 24 984 |
Immobilisations corporelles | : | 18 882 | 9 388 | 9 368 |
Actifs financiers non courants | : | 1 180 | 1 122 | 1 127 |
Stocks et travaux en-cours | : | 173 842 | 69 062 | 84 160 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 23 730 | 21 921 | 18 807 |
Autres actifs | : | 95 501 | 63 901 | 61 191 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 106 982 | 39 639 | 12 040 |
Total actif | : | 511 774 | 243 479 | 224 546 |
Capitaux propres | : | 272 723 | 43 008 | 43 181 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 878 | 803 | 222 |
Dettes financières non courantes | : | 65 390 | 63 249 | 69 240 |
Dettes financières courantes | : | 16 965 | 44 038 | 46 527 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 46 643 | 22 763 | 22 138 |
Autres passifs | : | 109 175 | 69 618 | 43 238 |
Total passif | : | 511 774 | 243 479 | 224 546 |
Ratios financiers
09/21 | 09/20 | 09/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,21 | -0,02 | 6,10 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,21 | -0,02 | 6,07 |
Marge opérationnelle | : | -0,77 | 1,12 | 1,82 |
Rentabilité Financière | : | -5,74 | -2,62 | 16,65 |
Ratio d'endettement | : | -9,03 | 157,29 | 240,21 |
Effectif en fin d'année | : | 1 848,00 | 979,00 | 784,00 |
Effectif moyen | : | 1 310,00 | 777,00 | 741,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/21 | 10/20 | 10/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 396 200 | 268 900 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 476 398 | 222 047 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 377 500 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 395 384 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 872 598 | 490 947 | 372 725 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 772 884 | 458 249 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 263 830 | 830 974 |