ATEME
[ISIN FR0011992700]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 93 499 | 100 032 |
| Produits des activités ordinaires | : | 93 499 | 100 032 |
| Résultat opérationnel | : | -3 930 | -2 404 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 1 352 | 948 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -5 376 | -3 995 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -5 376 | -3 995 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 12 886 | 12 886 |
| Immobilisations incorporelles | : | 8 130 | 8 192 |
| Immobilisations corporelles | : | 3 766 | 3 931 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 4 035 | 4 403 |
| Actifs financiers non courants | : | 1 405 | 1 276 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 6 885 | 8 100 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 43 743 | 36 357 |
| Autres actifs | : | 28 147 | 27 271 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 9 460 | 5 629 |
| Total actif | : | 118 457 | 108 045 |
| Capitaux propres | : | 33 600 | 38 041 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 885 | 1 978 |
| Dettes financières non courantes | : | 24 792 | 27 275 |
| Dettes financières courantes | : | 12 054 | 6 721 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 14 409 | 15 823 |
| Autres passifs | : | 31 717 | 18 207 |
| Total passif | : | 118 457 | 108 045 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -0,47 | -0,35 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,47 | -0,35 |
| Marge opérationnelle | : | -4,20 | -2,40 |
| Rentabilité Financière | : | -16,00 | -10,50 |
| Ratio d'endettement | : | 81,51 | 74,57 |
| Effectif en fin d'année | : | 548,00 | 578,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 18 413 | 17 729 | 27 326 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 23 535 | 23 034 | 20 693 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 20 867 | 22 408 | 20 456 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 30 327 | 31 556 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 41 948 | 40 763 | 48 019 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 52 735 | 52 012 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 93 498 | 100 031 |