BARBARA BUI
[ISIN FR0000062788]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 12 382 | 12 009 |
| Produits des activités ordinaires | : | 12 382 | 12 009 |
| Résultat opérationnel | : | -165 | -582 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 77 | 123 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 246 | -932 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 246 | -932 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 160 | 152 |
| Immobilisations corporelles | : | 1 112 | 1 287 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 974 | 2 829 |
| Actifs financiers non courants | : | 876 | 758 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 2 082 | 1 930 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 733 | 706 |
| Autres actifs | : | 1 260 | 1 082 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 820 | 1 169 |
| Total actif | : | 9 017 | 9 913 |
| Capitaux propres | : | 1 238 | 1 401 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 163 | 148 |
| Dettes financières non courantes | : | 2 592 | 1 838 |
| Dettes financières courantes | : | 45 | 1 617 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 240 | 1 953 |
| Autres passifs | : | 2 739 | 2 956 |
| Total passif | : | 9 017 | 9 913 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,37 | -1,38 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,37 | -1,38 |
| Marge opérationnelle | : | -1,33 | -4,85 |
| Rentabilité Financière | : | 19,87 | -66,52 |
| Ratio d'endettement | : | 65,99 | 163,17 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 61,00 | 65,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 3 780 | 3 500 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 2 844 | 2 348 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 3 026 | 3 612 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 2 840 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 6 624 | 5 848 | 5 529 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 6 452 | 6 471 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 12 300 | 12 000 |