BIC
[ISIN FR0000120966]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 233 940 | 1 831 900 |
Produits des activités ordinaires | : | 2 233 940 | 1 831 900 |
Résultat opérationnel | : | 303 528 | 452 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | -1 834 | 27 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 208 884 | 314 195 |
Résultat net (part du groupe) | : | 208 884 | 314 195 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 297 610 | 256 058 |
Immobilisations incorporelles | : | 109 782 | 66 032 |
Immobilisations corporelles | : | 558 592 | 557 510 |
Actifs financiers non courants | : | 33 200 | 25 851 |
Stocks et travaux en-cours | : | 588 257 | 490 222 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 355 801 | 389 178 |
Autres actifs | : | 323 927 | 242 075 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 416 317 | 468 914 |
Total actif | : | 2 683 490 | 2 495 840 |
Capitaux propres | : | 1 876 290 | 1 723 820 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 76 543 | 100 344 |
Dettes financières non courantes | : | 42 839 | 23 782 |
Dettes financières courantes | : | 76 543 | 76 288 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 181 108 | 149 154 |
Autres passifs | : | 430 167 | 422 452 |
Total passif | : | 2 683 490 | 2 495 840 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 4,75 | 7,02 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 4,75 | 7,02 |
Marge opérationnelle | : | 13,59 | 24,67 |
Rentabilité Financière | : | 11,13 | 18,23 |
Ratio d'endettement | : | -15,83 | -21,40 |
Effectif en fin d'année | : | 15 898,00 | 14 113,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 538 700 | 515 700 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 611 451 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 580 100 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 526 700 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 1 127 150 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 106 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 2 233 950 |