BODY ONE
[ISIN FR0010106039]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 1 | 130 | 157 |
| Achats consommés | : | 70 | 32 | 124 |
| Frais de personnel | : | 13 | 61 | 71 |
| Résultat d'exploitation | : | -115 | 10 | -63 |
| Impôts | : | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 33 | 7 | 0 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 16 | 43 | 71 |
| Actif circulant | : | 441 | 557 | 536 |
| Disponibilités | : | 0 | 0 | 0 |
| Total de bilan | : | 457 | 601 | 606 |
| Capitaux propres | : | -1 645 | -1 678 | -1 685 |
| Dettes financières | : | 1 657 | 1 451 | 1 345 |
| Autres passifs | : | 445 | 0 | 0 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
|---|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | -2,02 | -0,42 | 0,00 |
| RN/CA | : | 3 707,68 | 5,41 | -0,04 |
| Frais de pers./CA | : | 1 420,27 | 47,35 | 45,32 |
| Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 130 |