BONDUELLE
[ISIN FR0000063935]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (48,6% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (37,9% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (13,5%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 47 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,9%), Allemagne (6,3%), Europe du Sud (12,1%), Etats-Unis (26,3%), Eurasie (9,7%), Europe centrale et orientale (6,3%), Europe du Nord (4,7%) et autres (2,7%).
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Bonduelle |
| Adresse | : | Rue Nicolas Appert FR-59653 Villeneuve d'Ascq |
| Téléphone | : | +33 (0)3 28 42 60 60 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://www.bonduelle.com/fr/investisseurs |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 32 630 100,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Small |
| Marché | : | Compartiment B |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Oui |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0.2 € |
| Date du dernier coupon | : | 07/01/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 37.08% |
| Autres membres familiaux | : | 33.05% |
| Pierre et Benoît Bonduelle SAS | : | 22.09% |
| Salariés | : | 6.11% |
| Autodétention | : | 1.67% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 2 203 760 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 72 968 000€ |
| Résultat net | : | -11 478 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | -1.88 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 93.36 |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Associé Commandité, Gérant | : | Bonduelle Félix |