CBO TERRITORIA
[ISIN FR0010193979]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 84 888 | 82 094 |
Produits des activités ordinaires | : | 84 888 | 82 094 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | -14 | 993 |
Résultat opérationnel | : | 22 411 | 23 854 |
Coût de l'endettement financier net | : | 5 300 | 5 079 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 1 319 | 1 866 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 14 090 | 16 280 |
Résultat net (part du groupe) | : | 14 095 | 15 964 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 189 | 242 |
Immobilisations corporelles | : | 6 104 | 6 506 |
Immeubles de Placement | : | 337 049 | 327 442 |
Actifs financiers non courants | : | 11 692 | 4 269 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 4 458 | 6 166 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 34 713 | 35 208 |
Autres actifs | : | 94 116 | 117 924 |
Total actif | : | 488 321 | 497 757 |
Capitaux propres | : | 241 841 | 237 596 |
Provisions pour risques et charges | : | 427 | 677 |
Dettes financières non courantes | : | 153 770 | 171 234 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 22 107 | 19 695 |
Autres passifs | : | 70 176 | 68 555 |
Total passif | : | 488 321 | 497 757 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,39 | 0,45 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,35 | 0,39 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 377 600,00 | 388 100,00 |
Actif net réévalué | : | 241 819,00 | 237 496,00 |
Ratio d'endettement | : | 58,45 | 66,21 |
Effectif en fin d'année | : | 45,00 | 51,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 35 202 | 41 693 |
Revenu Second Semestre | : | 31 398 | 43 207 |
Revenu Annuel | : | 66 600 | 84 900 |