CBO TERRITORIA
[ISIN FR0010193979]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 66 595 | 84 888 |
| Produits des activités ordinaires | : | 66 595 | 84 888 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 160 | -14 |
| Résultat opérationnel | : | 21 550 | 22 411 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 4 355 | 5 300 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 2 153 | 1 319 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 14 565 | 14 090 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 14 565 | 14 095 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 125 | 189 |
| Immobilisations corporelles | : | 5 999 | 6 104 |
| Immeubles de Placement | : | 339 338 | 337 049 |
| Actifs financiers non courants | : | 12 641 | 11 692 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 6 089 | 4 458 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 27 639 | 34 713 |
| Autres actifs | : | 82 841 | 94 116 |
| Total actif | : | 474 672 | 488 321 |
| Capitaux propres | : | 245 555 | 241 841 |
| Provisions pour risques et charges | : | 1 828 | 427 |
| Dettes financières non courantes | : | 142 390 | 153 770 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 16 098 | 22 107 |
| Autres passifs | : | 68 801 | 70 176 |
| Total passif | : | 474 672 | 488 321 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,41 | 0,39 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,41 | 0,35 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 378 200,00 | 377 600,00 |
| Actif net réévalué | : | 245 600,00 | 241 819,00 |
| Ratio d'endettement | : | 54,72 | 58,45 |
| Effectif en fin d'année | : | 43,00 | 45,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 1er Semestre | : | 25 668 | 35 202 | 41 693 |
| Revenu Second Semestre | : | 0 | 31 398 | 43 207 |
| Revenu Annuel | : | 0 | 66 600 | 84 900 |