CBO TERRITORIA
[ISIN FR0010193979]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 82 094 | 85 722 |
Produits des activités ordinaires | : | 82 094 | 85 722 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 993 | 1 167 |
Résultat opérationnel | : | 23 854 | 24 375 |
Coût de l'endettement financier net | : | 5 079 | 5 647 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 1 866 | 1 790 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 16 280 | 15 650 |
Résultat net (part du groupe) | : | 15 964 | 15 724 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 242 | 305 |
Immobilisations corporelles | : | 6 506 | 10 241 |
Immeubles de Placement | : | 327 442 | 328 010 |
Actifs financiers non courants | : | 4 269 | 95 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 6 166 | 15 510 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 35 208 | 27 577 |
Autres actifs | : | 117 924 | 114 779 |
Total actif | : | 497 757 | 496 517 |
Capitaux propres | : | 237 596 | 224 937 |
Provisions pour risques et charges | : | 677 | 2 178 |
Dettes financières non courantes | : | 174 070 | 189 419 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 19 695 | 10 880 |
Autres passifs | : | 65 719 | 69 103 |
Total passif | : | 497 757 | 496 517 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,45 | 0,44 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,39 | 0,39 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 430 000,00 |
Actif net réévalué | : | 237 496,00 | 225 152,00 |
Ratio d'endettement | : | 67,40 | 82,44 |
Effectif en fin d'année | : | 51,00 | 100,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 34 800 |
Revenu Second Semestre | : | 47 300 |
Revenu Annuel | : | 82 100 |