COFIDUR
[ISIN FR0013257409]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 52 286 | 50 743 | 68 183 |
Achats consommés | : | 30 443 | 30 084 | 41 505 |
Frais de personnel | : | 13 571 | 14 838 | 16 555 |
Résultat d'exploit. | : | 1 112 | -1 202 | 1 703 |
Impôts | : | 483 | -149 | 424 |
Résultat net | : | 1 254 | -1 282 | 1 222 |
RN part du groupe | : | 1 254 | -1 282 | 1 222 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 2 959 | 3 290 | 3 565 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 44 843 | 44 338 | 44 633 |
dont disponibilités | : | 16 250 | 21 310 | 15 874 |
Total de bilan | : | 47 802 | 47 628 | 48 198 |
Capitaux propres | : | 26 653 | 25 464 | 27 056 |
Dettes financières | : | 4 068 | 6 800 | 2 555 |
Autres passifs | : | 17 081 | 15 364 | 18 587 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 4,70 | -5,03 | 4,52 |
RN/CA | : | 2,40 | -2,53 | 1,79 |
Frais de pers./CA | : | 25,96 | 29,24 | 24,28 |
Effectif | : | 339,00 | 349,00 | 390,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 26 800 | 24 180 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 25 500 | 26 620 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 52 300 | 50 800 |