COFIDUR
[ISIN FR0013257409]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Cofidur SA est spécialisé dans les prestations de sous-traitance électronique. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- équipement, assemblage et intégration de cartes électroniques ;
- conception et fabrication de circuits imprimés.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (84,4%), Union Européenne (13,1%), Etats-Unis (0,2%) et autres (2,3%).
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Cofidur SA |
| Adresse | : | 79 Rue Saint Mélaine FR-53000 Laval |
| Téléphone | : | +33 (0)2 43 67 40 00 |
| Fax | : | +33 (0)2 43 67 41 00 |
| Site Web | : | https://www.cofidur-ems.com/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 38 675,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 15 € |
| Date du dernier coupon | : | 04/06/2025 |
Actionnariat
| Dordogne Mayenne Développement | : | 49.84% |
| Flottant | : | 29.64% |
| Peter Gyllenhammar AB | : | 11.82% |
| Famille Raboutet | : | 7.84% |
| Autocontrôle | : | 0.69% |
| Salariés | : | 0.17% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 79 501 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Directeur des Ressources Humaines | : | Delaunay Gilles |
| Directeur Commercial | : | Remoué Jean-François |
| Président-Directeur général | : | Dupoiron Laurent |
| Responsable des Relations Investisseurs | : | Chemin Charlotte |