COVIVIO
[ISIN FR0000064578]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Présentation
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec plus de 26 MdsEUR de patrimoine, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.
Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Covivio |
Adresse | : | 18 Avenue François Mitterrand FR-57000 Metz |
Téléphone | : | +33 (0)3 87 39 55 00 |
Fax | : | +33 (0)8 21 20 01 57 |
Site Web | : | https://www.covivio.eu/fr/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 111 623 000,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC Mid 60 |
Marché | : | Compartiment A |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Non / Non |
Eligibilité SRD | : | Oui |
Soumis à la TTF | : | Oui |
Dernier coupon net | : | 3.3 € |
Date du dernier coupon | : | 19/04/2024 |
Actionnariat
Flottant | : | 41.04% |
Delfin S.a.r.l. | : | 27.18% |
Assurances du Crédit Mutuel | : | 8.56% |
Groupe Crédit Agricole Assurances | : | 8.18% |
Groupe Covéa | : | 7.17% |
BlackRock, Inc. | : | 6.86% |
Autodétention | : | 1.01% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 905 981 000€ |
Résultat op. (?) | : | 809 780 000€ |
Résultat net | : | 1 147 900 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | 81.31 |
Effectif | : | 1016 pers. |
Dirigeants
Directeur Général | : | Kullmann Christophe |
Directeur des Relations Investisseurs | : | Minot Vladimir |
Directeur Général Délégué | : | Estèves Olivier |
Secrétaire Général | : | Marque Yves |
Directeur Financier | : | Arkwright Paul |
Directeur des Opérations | : | Seegmuller Marielle |