CRYPTO BC IND
[ISIN FR0014007LW0]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/24 | 03/23 | 03/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 4 081 | 5 305 | 4 281 |
Produits des activités ordinaires | : | 4 081 | 5 305 | 4 281 |
Résultat opérationnel | : | 157 | 1 496 | 1 943 |
Coût de l'endettement financier net | : | 273 | 150 | 62 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -429 | 1 287 | 3 926 |
Résultat net (part du groupe) | : | -475 | 1 272 | 3 807 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/24 | 03/23 | 03/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 4 085 | 4 172 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 11 850 | 8 993 | 11 015 |
Immobilisations corporelles | : | 19 | 15 | 12 |
Actifs financiers non courants | : | 3 687 | 9 108 | 8 145 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 768 | 2 407 | 2 828 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 135 | 936 | 440 |
Autres actifs | : | 4 342 | 2 275 | 2 236 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 235 | 451 | 2 647 |
Total actif | : | 28 119 | 28 356 | 27 324 |
Capitaux propres | : | 14 094 | 21 706 | 17 826 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 172 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 11 498 | 4 105 | 6 589 |
Dettes financières courantes | : | 251 | 244 | 237 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 816 | 2 286 | 2 559 |
Autres passifs | : | 287 | 16 | 113 |
Total passif | : | 28 119 | 28 356 | 27 324 |
Ratios financiers
03/24 | 03/23 | 03/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
Marge opérationnelle | : | 3,85 | 28,20 | 45,39 |
Rentabilité Financière | : | -3,05 | 5,93 | 22,02 |
Ratio d'endettement | : | 81,70 | 17,96 | 23,44 |
Effectif en fin d'année | : | 10,00 | 12,00 | 6,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/23 | 04/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 353 | 2 396 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 728 | 2 909 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 4 081 | 5 305 |