CRYPTO BC IND
[ISIN FR0014007LW0]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Crypto-Blockchain Industries, SA (CBI) vise à constituer un vaste portefeuille de bitcoins et d'autres actifs numériques par le biais d'acquisitions, de la création de jetons et du minage.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Crypto-Blockchain Industries, SA |
| Adresse | : | 38 Rue de Berri FR-75008 Paris |
| Téléphone | : | |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://cbicorp.io/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 286 763 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 25/08/2025 |
Actionnariat
| Ker Ventures Sarl | : | 74.6% |
| Flottant | : | 12.9% |
| COLOPL, Inc. | : | 12.5% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 5 214 000€ |
| Résultat op. (?) | : | -7 306 000€ |
| Résultat net | : | -7 646 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | -48.49 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 21.09 |
| Effectif | : | 6 pers. |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Chesnais Frédéric |