DEVERNOIS S.A.
[ISIN FR0000060840]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 17 770 | 14 981 | 21 374 |
Produits des activités ordinaires | : | 17 770 | 14 981 | 21 374 |
Résultat opérationnel | : | -1 876 | -4 975 | -3 282 |
Coût de l'endettement financier net | : | 199 | 425 | 315 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | -418 | -651 | -2 365 |
Résultat net | : | -2 242 | -6 613 | -5 541 |
Résultat net (part du groupe) | : | -2 242 | -6 613 | -5 541 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 12 022 | 13 682 | 14 686 |
Immobilisations corporelles | : | 1 144 | 1 505 | 1 849 |
Actifs financiers non courants | : | 463 | 568 | 808 |
Stocks et travaux en-cours | : | 4 350 | 5 514 | 5 228 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 931 | 651 | 604 |
Autres actifs | : | 8 006 | 10 219 | 13 857 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 4 280 | 2 186 | 1 492 |
Total actif | : | 31 196 | 34 325 | 38 524 |
Capitaux propres | : | 7 892 | 10 067 | 16 693 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 177 | 2 372 | 1 750 |
Dettes financières non courantes | : | 9 279 | 11 026 | 9 042 |
Dettes financières courantes | : | 4 634 | 4 713 | 5 126 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 550 | 2 483 | 2 269 |
Autres passifs | : | 5 664 | 3 664 | 3 644 |
Total passif | : | 31 196 | 34 325 | 38 524 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -7,50 | -22,11 | -18,52 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -7,50 | -22,11 | -18,52 |
Marge opérationnelle | : | -10,56 | -33,21 | -15,36 |
Rentabilité Financière | : | -28,41 | -65,69 | -33,19 |
Ratio d'endettement | : | 122,06 | 134,63 | 75,94 |
Effectif en fin d'année | : | 173,00 | 198,00 | 223,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 7 762 | 7 261 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 10 007 | 7 720 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 17 769 | 14 981 |