ECOMIAM
[ISIN FR0013534617]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/22 | 09/21 | 09/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 38 636 | 36 237 | 23 018 |
Achats consommés | : | 23 985 | 22 953 | 15 217 |
Frais de personnel | : | 2 509 | 2 109 | 1 159 |
Résultat d'exploit. | : | -2 511 | 902 | 294 |
Impôts | : | -648 | 259 | 133 |
Résultat net | : | -2 083 | 535 | 801 |
RN part du groupe | : | -2 083 | 415 | 801 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/22 | 09/21 | 09/20 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 4 107 | 2 602 | 1 510 |
dont survaleur | : | 199 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 14 317 | 16 155 | 5 997 |
dont disponibilités | : | 6 914 | 10 345 | 741 |
Total de bilan | : | 18 424 | 18 757 | 7 507 |
Capitaux propres | : | 10 348 | 12 604 | 660 |
Dettes financières | : | 3 278 | 2 912 | 1 986 |
Autres passifs | : | 4 798 | 3 241 | 4 861 |
Ratios financiers
09/22 | 09/21 | 09/20 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -20,13 | 4,24 | 121,36 |
RN/CA | : | -5,39 | 1,48 | 3,48 |
Frais de pers./CA | : | 6,49 | 5,82 | 5,04 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/22 | 10/21 | 10/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 11 863 | 9 803 | 7 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 10 337 | 8 789 | 7 870 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 9 535 | 8 744 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 9 125 | 7 539 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 22 200 | 18 592 | 15 270 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 18 660 | 16 283 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 37 252 | 31 553 |