ECOMIAM
[ISIN FR0013534617]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 36 237 | 23 018 | 14 699 |
Achats consommés | : | 22 953 | 15 217 | 9 932 |
Frais de personnel | : | 2 109 | 1 159 | 1 097 |
Résultat d'exploit. | : | 902 | 294 | -196 |
Impôts | : | 259 | 133 | 0 |
Résultat net | : | 535 | 801 | 45 |
RN part du groupe | : | 415 | 801 | 45 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 2 602 | 1 510 | 1 643 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 16 155 | 5 997 | 3 175 |
dont disponibilités | : | 10 345 | 741 | 208 |
Total de bilan | : | 18 757 | 7 507 | 4 818 |
Capitaux propres | : | 12 604 | 660 | 0 |
Dettes financières | : | 2 912 | 1 986 | 2 355 |
Autres passifs | : | 3 241 | 4 861 | 0 |
Ratios financiers
09/21 | 09/20 | 09/19 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 4,24 | 121,36 | -32,14 |
RN/CA | : | 1,48 | 3,48 | 0,31 |
Frais de pers./CA | : | 5,82 | 5,04 | 7,46 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/21 | 10/20 | 10/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 9 803 | 7 400 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 8 789 | 7 870 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 8 744 | 6 778 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 7 539 | 5 957 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 18 592 | 15 270 | 10 283 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 16 283 | 12 735 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 31 553 | 23 018 |