ECOMIAM
[ISIN FR0013534617]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Ecomiam est spécialisé dans la distribution de produits frais surgelés, essentiellement non transformés et 100% français.
A fin décembre 2024, le groupe dispose d'un réseau de 61 magasins implantés en France, d'une offre « Click & Collect » et d'une offre de vente en ligne assurant des livraisons à domicile sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Ecomiam |
| Adresse | : | 161 route de Brest FR-29000 Quimper |
| Téléphone | : | |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://www.ecomiam-bourse.com |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 5 360 780,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 13/02/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 56.62% |
| ASG - Agroalimentaire Sauvaget Groupe | : | 39.59% |
| Christophe Vasseur | : | 3.45% |
| Autocontrôle | : | 0.34% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 40 370 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Sauvaget Daniel |
| Directeur Général Délégué | : | Vasseur Christophe |
| Directeur Administratif et Financier | : | Serre Florent |