EKINOPS
[ISIN FR0011466069]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 127 617 | 103 567 | 92 800 |
Produits des activités ordinaires | : | 127 617 | 103 567 | 92 800 |
Résultat opérationnel | : | 8 787 | 3 380 | 3 319 |
Coût de l'endettement financier net | : | 338 | 416 | 557 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 12 022 | 5 168 | 3 173 |
Résultat net (part du groupe) | : | 12 022 | 5 168 | 3 173 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 28 457 | 28 358 | 28 349 |
Immobilisations incorporelles | : | 21 058 | 24 840 | 27 191 |
Immobilisations corporelles | : | 5 077 | 3 735 | 3 137 |
Actifs financiers non courants | : | 12 461 | 11 479 | 11 334 |
Stocks et travaux en-cours | : | 24 993 | 19 033 | 13 911 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 29 905 | 24 218 | 22 341 |
Autres actifs | : | 21 401 | 13 832 | 12 595 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 39 355 | 45 392 | 49 635 |
Total actif | : | 182 707 | 170 887 | 168 493 |
Capitaux propres | : | 113 576 | 99 143 | 90 941 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 4 457 | 4 357 | 4 149 |
Dettes financières non courantes | : | 15 946 | 19 743 | 26 820 |
Dettes financières courantes | : | 12 420 | 13 613 | 16 513 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 17 732 | 16 154 | 13 934 |
Autres passifs | : | 18 576 | 17 877 | 16 136 |
Total passif | : | 182 707 | 170 887 | 168 493 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,45 | 0,18 | 0,13 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,45 | 0,13 | 0,12 |
Marge opérationnelle | : | 6,89 | 3,26 | 3,58 |
Rentabilité Financière | : | 10,58 | 5,21 | 3,49 |
Ratio d'endettement | : | -9,68 | -12,14 | -6,93 |
Effectif en fin d'année | : | 504,00 | 485,00 | 460,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 31 900 | 27 800 | 23 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 35 501 | 27 600 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 32 800 | 24 100 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 31 516 | 28 667 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 63 301 | 50 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 64 316 | 52 767 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 127 617 | 103 567 |