EKINOPS

[ISIN FR0011466069]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 117 669 129 097 127 617
Produits des activités ordinaires : 117 669 129 097 127 617
Résultat opérationnel : -4 995 3 634 8 787
Coût de l'endettement financier net : 1 509 1 020 338
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -6 951 3 628 12 022
Résultat net (part du groupe) : -6 951 3 628 12 022

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 28 410 28 505 28 457
Immobilisations incorporelles : 13 389 17 050 21 058
Immobilisations corporelles : 6 849 7 377 5 077
Droits d'utilisation (actif) : 11 624 6 653 6 805
Actifs financiers non courants : 15 185 12 630 12 461
Stocks et travaux en-cours : 22 811 25 931 24 993
Créances clients et comptes rattachés : 23 706 29 984 29 905
Autres actifs : 17 039 17 305 14 596
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 46 367 47 177 39 355
Total actif : 185 380 192 612 182 707
Capitaux propres : 112 100 119 386 113 576
Provisions pour risques et charges non courantes : 5 740 3 999 4 457
Dettes financières non courantes : 21 585 22 554 15 946
Dettes financières courantes : 9 817 10 962 12 420
Fournisseurs et comptes rattaches : 20 670 20 661 17 732
Autres passifs : 15 468 15 050 18 576
Total passif : 185 380 192 612 182 707

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : -0,26 0,13 0,45
Résultat net part du groupe dilué par action : -0,26 0,13 0,45
Marge opérationnelle : -4,24 2,81 6,89
Rentabilité Financière : -6,20 3,04 10,58
Ratio d'endettement : -13,35 -11,44 -9,68
Effectif en fin d'année : 520,00 551,00 504,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 28 500 28 300 31 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 29 200 39 100
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 30 400 27 800
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 29 800 30 300
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 57 500 71 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 60 200 58 100
Chiffre d'affaires de l'année : 0 117 700 129 100