ELIOR GROUP

[ISIN FR0011950732]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   09/25 09/24 09/23
Chiffre d'affaires : 6 150 000 6 053 000 5 223 000
Produits des activités ordinaires : 6 150 000 6 053 000 5 223 000
Résultat opérationnel : 168 000 100 000 -48 000
Coût de l'endettement financier net : 0 107 000 80 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 87 000 -41 000 -97 000
Résultat net (part du groupe) : 88 000 -41 000 -93 000

Bilan

en Milliers EUR   09/25 09/24 09/23
Ecart d'acquisition : 1 672 000 1 676 000 1 680 000
Immobilisations incorporelles : 198 000 221 000 257 000
Immobilisations corporelles : 329 000 277 000 258 000
Droits d'utilisation (actif) : 154 000 187 000 216 000
Actifs financiers non courants : 160 000 177 000 132 000
Stocks et travaux en-cours : 99 000 99 000 107 000
Créances clients et comptes rattachés : 0 676 000 799 000
Autres actifs : 970 000 353 000 339 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 195 000 142 000 45 000
Total actif : 3 777 000 3 808 000 3 833 000
Capitaux propres : 836 000 776 000 846 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 91 000 103 000 102 000
Dettes financières non courantes : 773 000 1 016 000 1 229 000
Dettes financières courantes : 531 000 389 000 202 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 54 000 716 000 646 000
Autres passifs : 1 492 000 808 000 808 000
Total passif : 3 777 000 3 808 000 3 833 000

Ratios financiers

  09/25 09/24 09/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 -0,16 -0,45
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 -0,16 -0,45
Marge opérationnelle : 2,73 1,65 -0,92
Rentabilité Financière : 10,41 -5,28 -11,47
Ratio d'endettement : 132,66 162,76 163,83
Effectif en fin d'année : 0,00 133 156,00 132 783,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   10/24 10/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 3 213 000 3 123 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 2 937 000 2 930 000
Chiffre d'affaires de l'année : 6 150 000 6 053 000