ELIOR GROUP
[ISIN FR0011950732]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 3 690 000 | 3 967 000 | 4 923 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 690 000 | 3 967 000 | 4 923 000 |
Résultat opérationnel | : | -87 000 | -326 000 | 133 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 37 000 | 27 000 | 60 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 000 | -3 000 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 14 000 | -37 000 | 202 000 |
Résultat net | : | -106 000 | -487 000 | 270 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | -100 000 | -483 000 | 271 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 731 000 | 1 719 000 | 1 851 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 197 000 | 221 000 | 262 000 |
Immobilisations corporelles | : | 277 000 | 552 000 | 392 000 |
Actifs financiers non courants | : | 124 000 | 117 000 | 112 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 96 000 | 102 000 | 94 000 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 501 000 | 397 000 | 552 000 |
Autres actifs | : | 530 000 | 390 000 | 422 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 80 000 | 41 000 | 83 000 |
Total actif | : | 3 536 000 | 3 539 000 | 3 768 000 |
Capitaux propres | : | 1 051 000 | 1 132 000 | 1 670 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 113 000 | 119 000 | 119 000 |
Dettes financières non courantes | : | 1 093 000 | 973 000 | 602 000 |
Dettes financières courantes | : | 80 000 | 60 000 | 16 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 570 000 | 448 000 | 599 000 |
Autres passifs | : | 629 000 | 807 000 | 762 000 |
Total passif | : | 3 536 000 | 3 539 000 | 3 768 000 |
Ratios financiers
09/21 | 09/20 | 09/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,58 | -2,78 | 1,54 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,58 | -2,78 | 1,53 |
Marge opérationnelle | : | -2,36 | -8,22 | 2,70 |
Rentabilité Financière | : | -10,09 | -43,02 | 16,17 |
Ratio d'endettement | : | 104,00 | 87,63 | 32,04 |
Effectif en fin d'année | : | 98 755,00 | 104 566,00 | 110 162,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/21 | 10/20 | 10/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 116 000 | 945 000 | 1 308 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 123 000 | 924 000 | 1 151 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 180 000 | 914 000 | 672 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 907 000 | 836 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 239 000 | 1 869 000 | 2 459 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 821 000 | 1 508 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 3 690 000 | 3 967 000 |