ELIX RENT HOUS RG
[ISIN ES0105726006]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Non
PEA-PME : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 569 | 30 | 0 | 
| Achats consommés | : | 0 | 0 | 0 | 
| Frais de personnel | : | 87 | 0 | 0 | 
| Résultat d'exploitation | : | -1 746 | -768 | -17 | 
| Impôts | : | 0 | 0 | 0 | 
| Résultat net | : | -2 547 | -817 | -17 | 
| RN part du groupe | : | -2 547 | -817 | -17 | 
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 60 127 | 9 488 | 0 | 
| dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 | 
| Actif circulant | : | 3 329 | 1 272 | 15 | 
| dont disponibilités | : | 2 751 | 1 251 | 14 | 
| Total de bilan | : | 63 455 | 10 760 | 15 | 
| Capitaux propres | : | 33 239 | 5 542 | -2 | 
| Dettes financières | : | 28 952 | 5 088 | 0 | 
| Autres passifs | : | 1 264 | 130 | 0 | 
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
|---|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | -7,66 | -14,75 | 0,00 | 
| RN/CA | : | -448,00 | -2 763,08 | 0,00 | 
| Frais de pers./CA | : | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 
| Effectif | : | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 | 
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 | 
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 569 | 30 | 
