ENTREPRENDRE
[ISIN FR0000045122]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 10 097 |
| Achats consommés | : | 1 264 |
| Frais de personnel | : | 742 |
| Résultat d'exploit. | : | 783 |
| Impôts | : | 372 |
| Résultat net | : | 619 |
| RN part du groupe | : | 619 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Immobilisations | : | 1 105 |
| dont survaleur | : | 0 |
| Actif circulant | : | 7 156 |
| dont disponibilités | : | 1 407 |
| Total de bilan | : | 8 261 |
| Capitaux propres | : | 2 881 |
| Dettes financières | : | 913 |
| Autres passifs | : | 4 467 |
Ratios financiers
| 12/23 | ||
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 21,49 |
| RN/CA | : | 6,13 |
| Frais de pers./CA | : | 7,35 |
| Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 502 | 4 274 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 5 823 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 10 097 |