EXAIL TECHNOLOGIES

[ISIN FR0000062671]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 179 827 115 906 150 913
Produits des activités ordinaires : 191 696 123 121 154 407
Résultat opérationnel : 6 552 11 291 11 047
Coût de l'endettement financier net : 8 438 2 069 967
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 5
RN des activités abandonnées : 933 39 001 -20 633
Résultat net : -5 916 46 871 -11 510
Résultat net (part du groupe) : -5 869 46 208 -5 811

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 292 289 23 792 63 245
Immobilisations incorporelles : 59 441 34 172 41 371
Immobilisations corporelles : 47 207 23 276 23 579
Actifs financiers non courants : 21 587 18 543 12 090
Stocks et travaux en-cours : 64 284 23 003 33 400
Créances clients et comptes rattachés : 138 211 106 946 107 835
Autres actifs : 159 039 79 919 64 808
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 58 756 42 909 82 668
Total actif : 840 814 352 560 428 996
Capitaux propres : 210 577 64 301 126 288
Provisions pour risques et charges non courantes : 5 994 5 224 7 978
Dettes financières non courantes : 318 994 98 668 78 491
Dettes financières courantes : 48 666 44 393 60 302
Fournisseurs et comptes rattaches : 92 798 54 518 88 278
Autres passifs : 163 785 85 456 67 659
Total passif : 840 814 352 560 428 996

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : -0,34 2,68 -0,43
Résultat net part du groupe dilué par action : -0,34 2,68 -0,36
Marge opérationnelle : 3,42 9,17 7,15
Rentabilité Financière : -2,81 72,89 -9,11
Ratio d'endettement : 146,69 155,75 44,44
Effectif en fin d'année : 1 636,00 1 282,00 1 849,00
Effectif moyen : 1 619,00 1 226,00 1 773,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 68 200 46 000 63 600
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 50 600 71 900
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 28 200 58 700
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 88 300 57 800
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 96 600 135 500
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 116 500 116 500
Chiffre d'affaires de l'année : 0 213 100 252 000