EXAIL TECHNOLOGIES

[ISIN FR0000062671]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 479 000 373 062 322 820
Produits des activités ordinaires : 0 427 526 371 225
Résultat opérationnel : 0 18 075 7 245
Coût de l'endettement financier net : 0 27 379 26 928
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 31 365
Résultat net : 0 -4 532 13 659
Résultat net (part du groupe) : 0 -3 641 16 829

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 0 145 755 145 085
Immobilisations incorporelles : 0 271 005 275 739
Immobilisations corporelles : 0 50 753 44 693
Droits d'utilisation (actif) : 0 38 125 36 914
Actifs financiers non courants : 0 13 134 11 782
Stocks et travaux en-cours : 0 78 820 72 913
Créances clients et comptes rattachés : 0 127 436 138 429
Autres actifs : 0 56 315 57 731
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 0 50 277 25 538
Total actif : 0 831 620 808 824
Capitaux propres : 0 204 063 214 553
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 6 402 6 433
Dettes financières non courantes : 0 301 595 295 683
Dettes financières courantes : 0 47 099 43 227
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 110 710 98 182
Autres passifs : 0 161 751 150 746
Total passif : 0 831 620 808 824

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 -0,21 0,93
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 -0,21 0,93
Marge opérationnelle : 0,00 4,23 1,95
Rentabilité Financière : 0,00 -2,22 6,37
Ratio d'endettement : 0,00 146,24 146,06
Effectif en fin d'année : 0,00 2 005,00 1 781,00
Effectif moyen : 0,00 1 840,00 1 661,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 94 000 79 500
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 126 000 83 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 105 000 89 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 153 000 122 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 220 000 162 500
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 258 000 211 000
Chiffre d'affaires de l'année : 478 000 373 500