FORVIA

[ISIN FR0000121147]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 21 346 800 21 878 700 27 247 900
Produits des activités ordinaires : 21 346 800 21 878 700 27 247 900
Résultat opérationnel : -263 200 691 400 1 064 500
Coût de l'endettement financier net : 429 900 462 800 495 500
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -204 700 -18 700 -2 200
RN des activités abandonnées : -604 100 56 800 -5 400
Résultat net : -2 004 800 -24 200 365 600
Résultat net (part du groupe) : -2 091 100 -185 200 222 200

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 3 455 700 5 158 700 5 129 600
Immobilisations incorporelles : 3 610 500 4 580 000 4 374 800
Immobilisations corporelles : 3 675 400 4 978 900 4 934 900
Droits d'utilisation (actif) : 564 600 933 400 946 100
Actifs financiers non courants : 240 600 417 700 427 600
Stocks et travaux en-cours : 2 002 100 2 580 700 2 903 700
Créances clients et comptes rattachés : 2 962 100 4 077 100 4 282 500
Autres actifs : 5 917 800 3 044 400 3 212 100
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 3 907 500 4 500 400 4 273 900
Total actif : 26 336 300 30 271 300 30 485 200
Capitaux propres : 3 610 700 6 070 400 6 171 400
Provisions pour risques et charges non courantes : 529 400 621 100 630 000
Dettes financières non courantes : 8 777 100 10 080 700 9 452 500
Dettes financières courantes : 1 087 900 944 400 1 759 300
Fournisseurs et comptes rattaches : 6 754 000 8 508 700 8 397 900
Autres passifs : 5 577 200 4 046 000 4 074 100
Total passif : 26 336 300 30 271 300 30 485 200

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : -0,62 -0,94 1,13
Résultat net part du groupe dilué par action : -10,62 -0,94 1,13
Marge opérationnelle : -1,23 3,16 3,91
Rentabilité Financière : -55,52 -0,40 5,92
Ratio d'endettement : 165,00 107,48 112,42
Effectif en fin d'année : 114 052,00 121 852,00 153 462,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 6 702 000 6 531 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 6 775 200 7 003 300
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 6 121 000 6 357 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 6 555 800 7 082 700
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 13 477 200 13 534 300
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 12 676 800 13 439 700
Chiffre d'affaires de l'année : 26 154 000 26 974 000