GALLIMMO
[ISIN FR0000030611]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 44 671 | 41 798 |
Produits des activités ordinaires | : | 44 671 | 41 798 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 4 506 | 8 534 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 38 229 | 7 284 |
Coût de l'endettement financier net | : | 4 722 | 4 359 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 136 | 861 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 25 657 | 4 368 |
Résultat net (part du groupe) | : | 25 657 | 4 368 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 312 | 326 |
Immobilisations corporelles | : | 2 148 | 2 016 |
Immeubles de Placement | : | 685 969 | 661 874 |
Actifs financiers non courants | : | 75 422 | 74 846 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 13 388 | 17 335 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 61 909 | 49 715 |
Autres actifs | : | 30 874 | 28 946 |
Total actif | : | 870 022 | 835 058 |
Capitaux propres | : | 497 896 | 471 297 |
Provisions pour risques et charges | : | 1 240 | 1 312 |
Dettes financières non courantes | : | 145 | 198 349 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 19 397 | 17 319 |
Autres passifs | : | 351 344 | 146 781 |
Total passif | : | 870 022 | 835 058 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,81 | 0,15 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,81 | 0,15 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 28,60 | 32,25 |
Effectif en fin d'année | : | 50,00 | 45,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 11 200 | 11 100 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 11 100 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 10 900 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 11 600 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 22 200 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 22 500 |
Revenu Annuel | : | 0 | 44 700 |