GRAINES VOLTZ
[ISIN FR0000065971]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 134 403 | 133 036 |
| Produits des activités ordinaires | : | 134 403 | 133 036 |
| Résultat opérationnel | : | -2 986 | 2 231 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 1 919 | 1 506 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 227 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -5 754 | 721 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -5 829 | 661 |
Bilan
| en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 9 453 | 12 087 |
| Immobilisations incorporelles | : | 12 000 | 11 989 |
| Immobilisations corporelles | : | 10 266 | 12 935 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 4 717 |
| Actifs financiers non courants | : | 376 | 382 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 51 040 | 55 741 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 34 786 | 34 588 |
| Autres actifs | : | 17 288 | 12 042 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 8 465 | 10 438 |
| Total actif | : | 143 674 | 154 919 |
| Capitaux propres | : | 67 068 | 72 546 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 421 | 1 264 |
| Dettes financières non courantes | : | 18 464 | 25 009 |
| Dettes financières courantes | : | 40 450 | 37 949 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 636 | 9 352 |
| Autres passifs | : | -135 039 | 8 799 |
| Total passif | : | 143 674 | 154 919 |
Ratios financiers
| 09/24 | 09/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -3,89 | 0,49 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -3,89 | 0,49 |
| Marge opérationnelle | : | -2,22 | 1,68 |
| Rentabilité Financière | : | -8,58 | 0,99 |
| Ratio d'endettement | : | 75,22 | 72,40 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 616,00 | 587,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 10/24 | 10/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 12 700 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 63 200 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 39 500 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 19 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 77 569 | 75 900 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 58 500 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 134 400 |