GROUPE LDLC SA
[ISIN FR0000075442]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 684 896 |
Achats consommés | : | 531 048 |
Frais de personnel | : | 58 094 |
Résultat d'exploit. | : | 50 961 |
Impôts | : | 14 704 |
Résultat net | : | 36 104 |
RN part du groupe | : | 36 104 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/22 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 72 281 |
dont survaleur | : | 29 245 |
Actif circulant | : | 194 925 |
dont disponibilités | : | 44 096 |
Total de bilan | : | 267 206 |
Capitaux propres | : | 116 671 |
Dettes financières | : | 21 328 |
Autres passifs | : | 129 210 |
Ratios financiers
03/22 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 30,95 |
RN/CA | : | 5,27 |
Frais de pers./CA | : | 8,48 |
Effectif | : | 1 064,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 126 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 127 600 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 170 800 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 142 700 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 253 900 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 313 500 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 567 400 |