HIGH CO
[ISIN FR0000054231]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 146 357 | 137 449 | 136 449 |
Produits des activités ordinaires | : | 146 357 | 137 449 | 136 449 |
Résultat opérationnel | : | 7 760 | 17 280 | 12 181 |
Coût de l'endettement financier net | : | 227 | 312 | 509 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 112 | 230 | 157 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 23 | -2 059 |
Résultat net | : | 3 282 | 12 937 | 5 574 |
Résultat net (part du groupe) | : | 1 794 | 11 191 | 4 273 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 72 708 | 79 811 | 79 811 |
Immobilisations incorporelles | : | 837 | 2 420 | 5 774 |
Immobilisations corporelles | : | 2 610 | 2 672 | 2 812 |
Actifs financiers non courants | : | 270 | 601 | 579 |
Stocks et travaux en-cours | : | 39 | 56 | 57 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 34 952 | 31 216 | 30 346 |
Autres actifs | : | 33 332 | 28 154 | 32 607 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 70 005 | 73 722 | 111 635 |
Total actif | : | 214 753 | 218 652 | 263 621 |
Capitaux propres | : | 91 274 | 98 962 | 95 651 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 3 910 | 2 444 | 2 593 |
Dettes financières non courantes | : | 12 041 | 12 848 | 15 697 |
Dettes financières courantes | : | 2 995 | 3 033 | 37 756 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 31 733 | 30 623 | 31 031 |
Autres passifs | : | 72 800 | 70 742 | 80 893 |
Total passif | : | 214 753 | 218 652 | 263 621 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,16 | 0,63 | 0,27 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,16 | 0,63 | 0,27 |
Marge opérationnelle | : | 5,30 | 12,57 | 8,93 |
Rentabilité Financière | : | 3,60 | 13,07 | 5,83 |
Ratio d'endettement | : | -60,22 | -58,45 | -60,83 |
Effectif en fin d'année | : | 503,00 | 535,00 | 590,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 72 668 | 69 205 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 73 692 | 68 195 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 146 360 | 137 400 |