HYDRO-REF-SOLUT
[ISIN FR0014001PM5]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 06/24 | 06/23 | 06/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 24 781 | 30 082 | 17 034 |
Produits des activités ordinaires | : | 24 781 | 30 082 | 17 034 |
Résultat opérationnel | : | -13 606 | -6 192 | -396 |
Coût de l'endettement financier net | : | 492 | 267 | 49 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -10 411 | -4 872 | -234 |
Résultat net (part du groupe) | : | -10 411 | -4 872 | -234 |
Bilan
en Milliers EUR | 06/24 | 06/23 | 06/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 450 | 450 | 450 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 829 | 3 284 | 1 534 |
Immobilisations corporelles | : | 32 255 | 27 235 | 9 680 |
Actifs financiers non courants | : | 6 231 | 6 176 | 6 142 |
Stocks et travaux en-cours | : | 1 833 | 3 816 | 2 119 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 50 355 | 36 172 | 24 308 |
Autres actifs | : | 14 351 | 8 857 | 6 466 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 6 692 | 30 543 | 34 669 |
Total actif | : | 117 996 | 116 533 | 85 368 |
Capitaux propres | : | 50 905 | 59 897 | 66 428 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 106 | 112 | 120 |
Dettes financières non courantes | : | 22 774 | 20 386 | 7 920 |
Dettes financières courantes | : | 4 350 | 2 118 | 1 385 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 21 862 | 17 306 | 3 955 |
Autres passifs | : | 17 999 | 16 714 | 5 560 |
Total passif | : | 117 996 | 116 533 | 85 368 |
Ratios financiers
06/24 | 06/23 | 06/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,68 | -0,32 | -0,01 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,68 | -0,32 | -0,01 |
Marge opérationnelle | : | -54,90 | -20,58 | -2,32 |
Rentabilité Financière | : | -20,45 | -8,13 | -0,35 |
Ratio d'endettement | : | 40,14 | -13,42 | -38,18 |
Effectif en fin d'année | : | 130,00 | 80,00 | 78,00 |
Effectif moyen | : | 130,00 | 80,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 07/23 | 07/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 12 835 | 10 897 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 11 946 | 19 185 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 24 781 | 30 082 |