INVIBES ADVERTIS.
[ISIN BE0974299316]
Valeur non cotée Marché : Euronext Bruxelles | PEA-PME : Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 27 966 | 23 201 |
Produits des activités ordinaires | : | 27 966 | 23 201 |
Résultat opérationnel | : | -7 752 | 409 |
Coût de l'endettement financier net | : | 391 | 230 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -7 971 | 369 |
Résultat net (part du groupe) | : | -7 908 | 421 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 2 104 | 2 100 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 520 | 2 729 |
Immobilisations corporelles | : | 363 | 260 |
Actifs financiers non courants | : | 844 | 758 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 8 382 | 8 613 |
Autres actifs | : | 3 231 | 2 937 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 20 364 | 10 093 |
Total actif | : | 37 808 | 27 490 |
Capitaux propres | : | 21 050 | 10 925 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 3 508 | 2 243 |
Dettes financières courantes | : | 4 216 | 4 480 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 738 | 5 171 |
Autres passifs | : | 4 296 | 4 671 |
Total passif | : | 37 808 | 27 490 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -1,78 | 0,12 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -1,81 | 0,11 |
Marge opérationnelle | : | -27,72 | 1,76 |
Rentabilité Financière | : | -37,87 | 3,38 |
Ratio d'endettement | : | -60,05 | -30,85 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 211,00 | 124,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 5 766 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 7 501 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 5 523 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 9 190 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 13 267 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 14 713 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 27 980 |