LACROIX GROUP SA

[ISIN FR0000066607]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 707 760 501 450 566 329
Produits des activités ordinaires : 709 607 503 097 566 329
Résultat opérationnel : 20 991 17 204 19 084
Coût de l'endettement financier net : 4 471 804 886
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 11 729 22 386 11 724
Résultat net (part du groupe) : 11 876 21 610 11 008

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 86 319 84 375 44 149
Immobilisations incorporelles : 44 427 44 362 5 317
Immobilisations corporelles : 98 755 94 584 58 086
Actifs financiers non courants : 2 821 5 307 7 979
Stocks et travaux en-cours : 157 155 120 359 75 476
Créances clients et comptes rattachés : 127 091 113 675 96 342
Autres actifs : 52 258 47 199 32 987
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 22 613 33 355 54 389
Total actif : 591 439 543 216 374 725
Capitaux propres : 193 885 180 380 107 988
Provisions pour risques et charges non courantes : 14 694 20 598 32 135
Dettes financières non courantes : 93 512 84 282 39 940
Dettes financières courantes : 81 095 66 112 55 673
Fournisseurs et comptes rattaches : 116 243 106 699 77 557
Autres passifs : 92 010 85 145 61 432
Total passif : 591 439 543 216 374 725

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 2,54 5,32 3,04
Résultat net part du groupe dilué par action : 2,53 5,32 3,04
Marge opérationnelle : 2,96 3,42 3,37
Rentabilité Financière : 6,05 12,41 10,86
Ratio d'endettement : 78,39 64,88 38,17
Effectif en fin d'année : 5 521,00 3 874,00 4 225,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 194 800 165 100 127 600
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 173 200 127 200
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 178 100 110 300
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 191 360 501 500
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 338 300 254 800
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 369 460 611 800
Chiffre d'affaires de l'année : 0 707 760 866 600