LECTRA
[ISIN FR0000065484]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 526 674 | 477 579 |
| Produits des activités ordinaires | : | 526 674 | 477 579 |
| Résultat opérationnel | : | 48 798 | 48 450 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 5 593 | 3 205 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -76 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 29 632 | 32 615 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 31 164 | 33 904 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 369 470 | 297 306 |
| Immobilisations incorporelles | : | 188 036 | 129 014 |
| Immobilisations corporelles | : | 23 430 | 25 800 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 28 351 | 26 322 |
| Actifs financiers non courants | : | 13 079 | 18 150 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 63 423 | 70 686 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 102 601 | 91 859 |
| Autres actifs | : | 45 394 | 35 032 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 81 901 | 115 049 |
| Total actif | : | 915 685 | 809 218 |
| Capitaux propres | : | 374 350 | 417 860 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 10 930 | 10 593 |
| Dettes financières non courantes | : | 108 996 | 98 758 |
| Dettes financières courantes | : | 25 645 | 30 549 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 40 150 | 37 378 |
| Autres passifs | : | 355 614 | 214 080 |
| Total passif | : | 915 685 | 809 218 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,82 | 0,90 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,82 | 0,89 |
| Marge opérationnelle | : | 9,27 | 10,14 |
| Rentabilité Financière | : | 7,92 | 7,81 |
| Ratio d'endettement | : | 14,09 | 3,41 |
| Effectif en fin d'année | : | 2 998,00 | 2 578,00 |
| Effectif moyen | : | 2 998,00 | 2 633,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 134 500 | 129 600 | 123 653 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 126 800 | 132 700 | 115 901 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 131 900 | 118 700 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 132 500 | 119 325 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 261 300 | 262 300 | 239 554 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 264 400 | 238 025 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 526 700 | 477 579 |