LECTRA
[ISIN FR0000065484]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 521 934 | 387 583 | 236 182 |
Produits des activités ordinaires | : | 521 934 | 387 583 | 236 182 |
Résultat opérationnel | : | 64 461 | 38 256 | 24 854 |
Coût de l'endettement financier net | : | 3 297 | 1 986 | 472 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 43 828 | 28 244 | 17 578 |
Résultat net (part du groupe) | : | 44 386 | 28 255 | 17 529 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 292 626 | 275 250 | 46 528 |
Immobilisations incorporelles | : | 137 108 | 138 084 | 4 665 |
Immobilisations corporelles | : | 27 900 | 28 060 | 25 067 |
Actifs financiers non courants | : | 18 443 | 24 638 | 20 992 |
Stocks et travaux en-cours | : | 75 479 | 59 650 | 29 519 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 88 185 | 82 947 | 43 009 |
Autres actifs | : | 64 522 | 56 744 | 36 455 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 130 634 | 130 586 | 134 626 |
Total actif | : | 834 897 | 795 959 | 340 861 |
Capitaux propres | : | 452 220 | 400 786 | 192 173 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 9 580 | 11 348 | 11 995 |
Dettes financières non courantes | : | 133 263 | 153 714 | 10 434 |
Dettes financières courantes | : | 30 832 | 32 066 | 5 411 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 45 283 | 46 132 | 22 221 |
Autres passifs | : | 163 719 | 151 913 | 98 627 |
Total passif | : | 834 897 | 795 959 | 340 861 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,18 | 0,80 | 0,92 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,16 | 0,78 | 0,90 |
Marge opérationnelle | : | 12,35 | 9,87 | 14,60 |
Rentabilité Financière | : | 9,69 | 7,05 | 16,02 |
Ratio d'endettement | : | 7,40 | 13,77 | -55,44 |
Effectif en fin d'année | : | 2 527,00 | 2 424,00 | 1 793,00 |
Effectif moyen | : | 904,00 | 885,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 123 653 | 121 958 | 66 700 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 128 870 | 80 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 141 245 | 115 300 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 129 900 | 125 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 250 828 | 146 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 271 145 | 240 900 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 521 973 | 387 600 |