LECTRA

[ISIN FR0000065484]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 506 734 526 674 477 579
Produits des activités ordinaires : 506 734 526 674 477 579
Résultat opérationnel : 35 376 48 798 48 450
Coût de l'endettement financier net : 0 5 593 3 205
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -353 -76 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 25 602 29 632 32 615
Résultat net (part du groupe) : 25 964 31 164 33 904

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 345 464 369 470 297 306
Immobilisations incorporelles : 155 529 188 036 129 014
Immobilisations corporelles : 21 700 23 430 25 800
Droits d'utilisation (actif) : 20 004 28 351 26 322
Actifs financiers non courants : 19 083 13 079 18 150
Stocks et travaux en-cours : 56 099 63 423 70 686
Créances clients et comptes rattachés : 85 528 102 601 91 859
Autres actifs : 50 388 45 394 35 032
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 65 065 81 901 115 049
Total actif : 818 860 915 685 809 218
Capitaux propres : 360 294 374 350 417 860
Provisions pour risques et charges non courantes : 10 502 10 930 10 593
Dettes financières non courantes : 148 122 226 883 98 758
Dettes financières courantes : 65 705 55 411 30 549
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 40 150 37 378
Autres passifs : 234 237 207 961 214 080
Total passif : 818 860 915 685 809 218

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,68 0,82 0,90
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,68 0,82 0,89
Marge opérationnelle : 0,00 9,27 10,14
Rentabilité Financière : 0,00 7,92 7,81
Ratio d'endettement : 41,29 14,09 3,41
Effectif en fin d'année : 0,00 2 998,00 2 578,00
Effectif moyen : 0,00 2 998,00 2 633,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 134 500 129 600
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 126 800 132 700
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 131 900
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 132 500
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 261 300 262 300
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 245 400 264 400
Chiffre d'affaires de l'année : 506 700 526 700