LINEDATA SERVICES
[ISIN FR0004156297]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 160 196 | 161 013 | 169 653 |
Produits des activités ordinaires | : | 160 196 | 161 013 | 169 653 |
Résultat opérationnel | : | 38 403 | 32 622 | 29 773 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 117 | 2 710 | 2 265 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 28 288 | 20 256 | 17 461 |
Résultat net (part du groupe) | : | 28 288 | 20 256 | 17 810 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 159 253 | 151 171 | 159 565 |
Immobilisations incorporelles | : | 30 446 | 26 191 | 26 543 |
Immobilisations corporelles | : | 9 399 | 21 586 | 22 764 |
Actifs financiers non courants | : | 1 396 | 1 599 | 1 727 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 37 410 | 35 881 | 41 661 |
Autres actifs | : | 41 401 | 30 984 | 23 877 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 38 840 | 30 180 | 17 178 |
Total actif | : | 318 145 | 297 592 | 293 315 |
Capitaux propres | : | 145 794 | 121 458 | 118 554 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 7 691 | 8 410 | 8 240 |
Dettes financières non courantes | : | 81 472 | 88 438 | 81 809 |
Dettes financières courantes | : | 19 608 | 25 872 | 25 236 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 9 186 | 7 467 | 11 476 |
Autres passifs | : | 54 394 | 45 947 | 48 000 |
Total passif | : | 318 145 | 297 592 | 293 315 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 4,42 | 3,09 | 2,69 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 4,42 | 3,09 | 2,69 |
Marge opérationnelle | : | 23,97 | 20,26 | 17,55 |
Rentabilité Financière | : | 19,40 | 16,68 | 14,73 |
Ratio d'endettement | : | 42,69 | 69,27 | 75,80 |
Effectif en fin d'année | : | 1 059,00 | 1 094,00 | 1 269,00 |
Effectif moyen | : | 1 078,00 | 1 179,00 | 1 239,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 40 100 | 37 800 | 40 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 38 100 | 38 200 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 37 600 | 36 600 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 46 700 | 45 900 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 75 900 | 78 500 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 84 300 | 82 500 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 160 200 | 161 000 |