LINEDATA SERVICES

[ISIN FR0004156297]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 169 600 183 719 183 290
Produits des activités ordinaires : 0 183 719 183 290
Résultat opérationnel : 0 39 900 37 853
Coût de l'endettement financier net : 0 4 006 4 358
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 0 28 119 25 498
Résultat net (part du groupe) : 0 28 119 25 498

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 0 170 882 163 952
Immobilisations incorporelles : 0 29 221 29 297
Immobilisations corporelles : 0 8 075 8 746
Droits d'utilisation (actif) : 0 19 143 21 035
Actifs financiers non courants : 0 833 1 253
Stocks et travaux en-cours : 0 0 0
Créances clients et comptes rattachés : 0 38 958 39 025
Autres actifs : 0 18 521 15 601
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 0 38 470 30 497
Total actif : 0 324 103 309 406
Capitaux propres : 0 138 400 112 954
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 8 731 7 745
Dettes financières non courantes : 0 77 743 97 271
Dettes financières courantes : 0 23 851 22 786
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 10 641 9 777
Autres passifs : 0 64 737 58 873
Total passif : 0 324 103 309 406

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 5,69 5,14
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 5,69 5,14
Marge opérationnelle : 0,00 21,72 20,65
Rentabilité Financière : 0,00 20,32 22,57
Ratio d'endettement : 0,00 45,61 79,29
Effectif en fin d'année : 0,00 1 346,00 1 234,00
Effectif moyen : 0,00 1 297,00 1 236,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 44 000 43 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 42 600 45 800
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 35 400 44 900
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 47 600 49 100
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 86 600 89 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 83 000 94 000
Chiffre d'affaires de l'année : 169 600 183 700