MAISONS DU MONDE

[ISIN FR0013153541]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 1 001 860 1 128 040 1 244 060
Produits des activités ordinaires : 1 030 190 1 156 620 1 278 060
Résultat opérationnel : -99 592 36 297 70 866
Coût de l'endettement financier net : 7 155 6 244 6 027
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -115 256 8 767 34 225
Résultat net (part du groupe) : -115 347 8 570 34 295

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 246 027 327 027 327 027
Immobilisations incorporelles : 248 357 247 123 238 906
Immobilisations corporelles : 135 670 158 147 174 786
Droits d'utilisation (actif) : 518 950 568 673 617 331
Actifs financiers non courants : 13 607 13 849 16 445
Stocks et travaux en-cours : 199 737 202 152 245 728
Créances clients et comptes rattachés : 9 290 10 100 12 295
Autres actifs : 70 992 90 253 99 188
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 90 501 29 886 121 255
Total actif : 1 533 130 1 647 210 1 852 960
Capitaux propres : 499 464 596 410 604 091
Provisions pour risques et charges non courantes : 29 852 31 040 22 167
Dettes financières non courantes : 464 415 532 679 494 434
Dettes financières courantes : 230 711 156 184 342 881
Fournisseurs et comptes rattaches : 160 189 138 967 156 642
Autres passifs : 148 500 191 930 232 746
Total passif : 1 533 130 1 647 210 1 852 960

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : -2,99 0,21 0,80
Résultat net part du groupe dilué par action : -2,99 0,21 0,79
Marge opérationnelle : -9,67 3,14 5,54
Rentabilité Financière : -23,08 1,47 5,67
Ratio d'endettement : 121,05 110,49 118,54
Effectif en fin d'année : 6 964,00 7 350,00 8 108,00
Effectif moyen : 6 169,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 247 700 273 700
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 243 400 269 700
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 213 500 252 300
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 297 300 329 600
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 491 100 543 400
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 510 800 581 900
Chiffre d'affaires de l'année : 1 001 900 1 125 300