MAISONS DU MONDE
[ISIN FR0013153541]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Maisons du Monde est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de décoration (linge de maison, vaisselle, ustensiles de cuisine, miroirs, cadres, etc.) et de mobiliers (lits, tables, chaises, fauteuils, canapés, armoires, mobilier de jardin, etc.). Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- articles de décoration (55,1%) ;
- mobiliers (40,1%) ;
- services (4,8%).
La commercialisation est assurée à travers un réseau de magasins (73,7% du CA ; 328 points de vente détenus à fin 2025, dont 212 en France) et internet (26,3%).
54,7% du CA est réalisé en France.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Maisons du Monde |
| Adresse | : | 8 Rue Marie Curie FR-44120 Vertou |
| Téléphone | : | +33 (0)2 51 71 17 17 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 819 366 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Small |
| Marché | : | Compartiment C |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 26/06/2025 |
Actionnariat
| Teleios Capital Partners LLC | : | 28.81% |
| Majorelle Investments S.à.r.l. | : | 26.49% |
| Flottant | : | 26.02% |
| FMR LLC | : | 9.9% |
| Holgespar Luxembourg | : | 7% |
| Autodétention | : | 1.78% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 947 349 000€ |
| Résultat op. (?) | : | -398 285 000€ |
| Résultat net | : | -405 853 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | 6366 pers. |
Dirigeants
| Directeur Général | : | Polignac François-Melchior |
| Directeur Administratif et Financier | : | Lamoureux Denis |
| Directrice des Ressources Humaines | : | Crambes-Tisserand Ingrid |
| Directeur des Systèmes d'Information | : | Colas Jean-Michel |
| Directeur des Achats | : | Jeanneau Bénédicte |