MONTEPINO LOGISTICA SOCIMI
[ISIN ES0105549002]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 36 611 | 26 107 |
Produits des activités ordinaires | : | 36 611 | 26 107 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 465 | 276 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | -167 954 | 43 891 |
Coût de l'endettement financier net | : | 12 125 | 6 258 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -156 844 | 32 604 |
Résultat net (part du groupe) | : | -156 844 | 32 604 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 44 643 | 64 180 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 |
Immeubles de Placement | : | 1 252 260 | 1 208 640 |
Actifs financiers non courants | : | 21 673 | 31 102 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 8 174 | 2 959 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 19 296 | 26 849 |
Autres actifs | : | 25 294 | 26 393 |
Total actif | : | 1 371 340 | 1 360 120 |
Capitaux propres | : | 751 086 | 949 874 |
Provisions pour risques et charges | : | 0 | 29 |
Dettes financières non courantes | : | 499 857 | 282 227 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 39 846 | 33 482 |
Autres passifs | : | 80 550 | 94 513 |
Total passif | : | 1 371 340 | 1 360 120 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 64,85 | 26,90 |
Effectif en fin d'année | : | 4,00 | 3,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | |
---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 |
Revenu Second Semestre | : | 0 |
Revenu Annuel | : | 36 611 |