MYHOTELMATCH
[ISIN FR0011277391]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 7 753 | ||
Produits des activités ordinaires | : | 7 753 | ||
Résultat opérationnel | : | -801 | ||
Coût de l'endettement financier net | : | 12 | ||
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | ||
RN des activités abandonnées | : | 0 | ||
Résultat net | : | -571 | ||
Résultat net (part du groupe) | : | -706 | ||
Chiffre d'affaires | : | 0 | 134 | |
Achats consommés | : | 211 | 321 | |
Frais de personnel | : | 22 | 50 | |
Résultat d'exploitation | : | 11 | -259 | |
Impôts | : | -4 | 319 | |
Résultat net | : | -11 | 2 959 | |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 075 | ||
Immobilisations incorporelles | : | 443 | ||
Immobilisations corporelles | : | 154 | ||
Actifs financiers non courants | : | 110 | ||
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | ||
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 911 | ||
Autres actifs | : | 2 422 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 354 | ||
Total actif | : | 7 469 | ||
Capitaux propres | : | -36 | ||
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | ||
Dettes financières non courantes | : | 3 610 | ||
Dettes financières courantes | : | 1 257 | ||
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 540 | ||
Autres passifs | : | 0 | 0 | 885 |
Total passif | : | 7 469 | ||
Immobilisations | : | 56 | 76 | |
Actif circulant | : | 466 | 116 | |
Disponibilités | : | 0 | 4 | |
Total de bilan | : | 522 | 192 | |
Capitaux propres | : | -726 | -840 | |
Dettes financières | : | 830 | 147 | |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | ||
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | ||
Marge opérationnelle | : | -10,33 | ||
Rentabilité Financière | : | 1 586,11 | ||
Ratio d'endettement | : | -9 758,33 | ||
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | ||
Effectif moyen | : | 33,00 | ||
RN/Capitaux propres | : | 1,45 | -352,20 | |
RN/CA | : | 0,00 | 2 214,22 | |
Frais de pers./CA | : | 0,00 | 37,10 | |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 0 |