MYHOTELMATCH
[ISIN FR0011277391]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Présentation
MyHotelMatch est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de réservation hôtelière en ligne basée sur l'Intelligence Artificielle (IA), visant à révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d'agence de voyages (OTA - Online Travel Agency) qui, sur le principe de la rencontre en ligne, mettra en relation un voyageur et des hôtels avec des services hôteliers en ligne à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | MyHotelMatch |
Adresse | : | CoworkOffice, Bâtiment A, Bureau 201 965 Avenue Roumanille FR-06410 Biot |
Téléphone | : | +33 (0)4 22 58 06 15 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://myhotelmatch.com/investisseurs/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 340 158 000,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC Small |
Marché | : | Compartiment C |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 25/07/2023 |
Actionnariat
Autres actionnaires | : | 62.34% |
FIPP | : | 18.83% |
OTT Heritage | : | 18.83% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 7 753 000€ |
Résultat op. (?) | : | -801 000€ |
Résultat net | : | -571 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | 1586.11 |
Ratio d'endet. (?) | : | -9758.33 |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Général | : | Abitbol Yves |
Directeur Financier | : | Albelo Anna |
Directeur de la Communication | : | Chaussat Rebecca |
Directeur des Technologies de l'Information et de la Communication | : | Couillec Yoann |