NEXTEDIA
[ISIN FR0004171346]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 53 230 | 50 256 | 26 082 |
Achats consommés | : | 0 | 0 | 0 |
Frais de personnel | : | 21 026 | 19 217 | 12 360 |
Résultat d'exploit. | : | 3 427 | 3 304 | 1 538 |
Impôts | : | 460 | 917 | 49 |
Résultat net | : | 2 757 | 1 824 | 2 501 |
RN part du groupe | : | 2 677 | 1 518 | 2 337 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 32 274 | 27 355 | 27 520 |
dont survaleur | : | 30 221 | 26 034 | 26 026 |
Actif circulant | : | 25 442 | 29 568 | 20 790 |
dont disponibilités | : | 5 619 | 11 211 | 7 413 |
Total de bilan | : | 57 716 | 56 923 | 48 310 |
Capitaux propres | : | 28 624 | 25 376 | 23 416 |
Dettes financières | : | 6 544 | 6 914 | 7 007 |
Autres passifs | : | 22 548 | 24 633 | 17 887 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 9,63 | 7,19 | 10,68 |
RN/CA | : | 5,18 | 3,63 | 9,59 |
Frais de pers./CA | : | 39,50 | 38,24 | 47,39 |
Effectif | : | 286,00 | 222,00 | 204,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 25 017 | 24 059 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 28 183 | 26 141 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 53 200 | 50 200 |