NEXTEDIA
[ISIN FR0004171346]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.
Avec plus de 300 experts, le groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en oeuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.
L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences françaises en Ile-de-France (Lille, Strasbourg, Nantes, Rouen, Bordeaux, Lyon et Toulon) et en Suisse (Genève).
NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : Banque & Assurance, Santé, Mutuelle & Prévoyance, Média & Télécom, Tourisme & Transport, Retail, Beauté & Luxe, Industrie & Energie.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | NEXTEDIA |
Adresse | : | Tour Pacific 11-13 Cours Valmy FR-92380 Puteaux |
Téléphone | : | +33 (0)1 74 31 36 36 |
Fax | : | +33 (0)1 84 25 58 42 |
Site Web | : | https://www.nextedia.com/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 39 007 700,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 25/04/2023 |
Actionnariat
Flottant | : | 52.7% |
CPI | : | 14.4% |
Albiwan | : | 8.62% |
Joel Leclerq | : | 8.3% |
GX Solutions | : | 8.2% |
Marc Negroni | : | 6.1% |
NMCI | : | 5.32% |
DLB Investissement | : | 5.1% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 53 230 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Général Délégué | : | Trognon Pierre |
Directeur Financier | : | Théaudin François |
Président-Directeur général | : | Negroni Marc |