NOVACYT
[ISIN FR0010397232]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 22 488 | 95 780 | 277 204 |
Produits des activités ordinaires | : | 22 488 | 95 780 | 277 204 |
Résultat opérationnel | : | -26 738 | -7 795 | 167 441 |
Coût de l'endettement financier net | : | -321 | -147 | 1 601 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | -3 529 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -25 730 | -9 728 | 132 423 |
Résultat net (part du groupe) | : | -25 730 | -9 728 | 132 423 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 6 646 | 11 471 | 17 877 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 121 | 3 710 | 4 255 |
Immobilisations corporelles | : | 2 751 | 4 594 | 1 643 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 208 | 234 |
Stocks et travaux en-cours | : | 3 027 | 11 461 | 29 888 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 25 271 | 30 190 | 79 181 |
Autres actifs | : | 13 103 | 20 308 | 9 424 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 86 982 | 101 755 | 91 774 |
Total actif | : | 140 901 | 183 697 | 234 276 |
Capitaux propres | : | 115 216 | 141 815 | 150 710 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 95 | 308 | 242 |
Dettes financières non courantes | : | 263 | 1 446 | 1 964 |
Dettes financières courantes | : | 609 | 424 | 414 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 278 | 1 363 | 5 228 |
Autres passifs | : | 24 440 | 38 341 | 75 718 |
Total passif | : | 140 901 | 183 697 | 234 276 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,36 | -0,14 | 1,94 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,36 | -0,14 | 1,94 |
Marge opérationnelle | : | -118,90 | -8,14 | 60,40 |
Rentabilité Financière | : | -22,33 | -6,86 | 87,87 |
Ratio d'endettement | : | -74,74 | -70,43 | -59,32 |
Effectif en fin d'année | : | 222,00 | 276,00 | 174,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 16 508 | 53 950 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 4 532 | 41 830 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 21 040 | 95 780 |